Unterstützte Geräte
Einige Modelle sind noch nicht zertifiziert. Eine Liste der zertifizierten Modelle finden Sie unter „Zertifizierte Geräte“ im MyQ Community-Portal. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste der zertifizierten Geräte aufgeführt ist, aber in der folgenden Tabelle enthalten ist, erstellen Sie bitte eine Gerätezertifizierungsanfrage.
Es gibt unterstützte Druckgeräte mit einer normalen Bildschirmgröße von 9 Zoll und einer Auflösung von 800 x 396 sowie mit kleinen Bildschirmgrößen von 4,3 Zoll und 5 Zoll und einer Auflösung von 480 x 272.
Modellname | Plattform | Farbe/Schwarzweiß | Druckergröße | Bildschirmgröße | Bildschirmauflösung |
|---|---|---|---|---|---|
WF-5690-Serie | 1,0 | Farbe | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
WF-M5690-Serie | 1,0 | Farbe | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
WF-6590-Serie | 1,0 | Farbe | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
WF-R8590-Serie | 1,0 | Farbe | A3 | 5" | 480 x 272 |
WF-C869R-Serie | 1,0 | Farbe | A3 | 5" | 480 x 272 |
WF-C5790-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
WF-C20590-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 9" | 800 x 396 |
WF-M5799-Serie | 1.0 und 1.1 | Schwarzweiß | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
WF-C17590-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 9 | 800 x 396 |
WF-C20600-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 9" | 800 x 396 |
WF-C20750-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 9 | 800 x 396 |
WF-C21000-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 9" | 800 x 396 |
WF-C5790BA-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
WF-C579R-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
WF-C8690-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 5" | 480 x 272 |
WF-C878R-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 5" | 480 x 272 |
WF-C879R-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 5" | 480 x 272 |
WF-M20590-Serie | 1.0 und 1.1 | S/W | A3 | 9 | 800 x 396 |
ET-16680-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 4,3 | 480 x 272 |
L15180-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 4,3 | 480 x 272 |
ET-M16680-Serie | 1.0 und 1.1 | S/W | A3 | 4,3 | 480 x 272 |
M15180-Serie | 1.0 und 1.1 | S/W | A3 | 4,3 | 480 x 272 |
WF-M21000-Serie | 1.0 und 1.1 | S/W | A3 | 9 | 800 x 396 |
WF-C5790BA-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
WF-C5890-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
LM-C4000 | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
LM-C5000 | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
LM-C6000 | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
AM-C4000-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
AM-C5000-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
AM-C6000-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
EM-C800-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
EM-C7100-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 5" | 480 x 272 |
AM-C400-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 10,1 | 1024 x 496 |
AM-C550-Serie | 1.0 und 1.1 | Farbe | A4 | 10,1 | 1024 x 496 |
WF-M5899-Serie | 1.0 und 1.1 | Schwarzweiß | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
EM-C8100 | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 5 | 480 x 272 |
EM-C8101 | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 5 | 480 x 272 |
AM-M5500 | 1.0 und 1.1 | Schwarzweiß | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
AM-C550z | 1.0 und 1.1 | Farbe | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Geräte mit eingeschränkter Unterstützung
Die folgenden Geräte unterstützen das Scrollen nicht, sodass die Benutzeroberfläche bei ihrer Verwendung nicht optimal ist:
PX-M7050FP
PX-M7050FX
WF-5690-Serie
WF-R5690-Serie
WF-M5690-Serie
WF-8590-Serie
WF-R8590-Serie
WF-6590-Serie
Unterstützte Scanner
Scanner-Geräte können nicht über die Druckererkennung gefunden werden, sie müssen manuell in MyQ X WebUI unter „Drucker” hinzugefügt werden.
Modell | Plattformversion | Bildschirmgröße | Bildschirmauflösung |
|---|---|---|---|
DS-800WN | 1.0 und 1.1 | 4,3 | 480 x 272 |
DS-900WN | 1.0 und 1.1 | 4,3 | 480 x 272 |