Dispositivi supportati
Alcuni modelli non sono ancora certificati. Un elenco dei modelli certificati è disponibile nella sezione Dispositivi certificati del portale MyQ Community. Se il dispositivo richiesto non è presente nell'elenco dei dispositivi certificati ma è riportato nella tabella sottostante, creare una richiesta di certificazione del dispositivo.
Sono supportati dispositivi di stampa con schermo di dimensioni normali da 9" e risoluzione 800x396, e con schermo di dimensioni ridotte da 4,3" e 5" e risoluzione 480x272.
Nome del modello | Piattaforma | Colore/B&N | Dimensioni stampante | Dimensioni dello schermo | Risoluzione dello schermo |
|---|---|---|---|---|---|
Serie WF-5690 | 1.0 | Colore | A4 | 4,3 | 480x272 |
Serie WF-M5690 | 1,0 | Colore | A4 | 4,3" | 480x272 |
Serie WF-6590 | 1,0 | Colore | A4 | 4,3 | 480x272 |
Serie WF-R8590 | 1,0 | Colore | A3 | 5" | 480x272 |
Serie WF-C869R | 1.0 | Colore | A3 | 5" | 480x272 |
Serie WF-C5790 | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 4,3" | 480x272 |
Serie WF-C20590 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 9" | 800x396 |
Serie WF-M5799 | 1.0 e 1.1 | B&N | A4 | 4,3" | 480x272 |
Serie WF-C17590 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 9" | 800x396 |
Serie WF-C20600 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 9" | 800x396 |
Serie WF-C20750 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 9" | 800x396 |
Serie WF-C21000 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 9" | 800x396 |
Serie WF-C5790BA | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 4,3" | 480x272 |
Serie WF-C579R | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 4,3" | 480x272 |
Serie WF-C8690 | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 5" | 480x272 |
Serie WF-C878R | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 5" | 480x272 |
Serie WF-C879R | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 5" | 480x272 |
Serie WF-M20590 | 1.0 e 1.1 | B/N | A3 | 9" | 800x396 |
Serie ET-16680 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 4,3 | 480x272 |
Serie L15180 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 4,3" | 480x272 |
Serie ET-M16680 | 1.0 e 1.1 | B/N | A3 | 4,3 | 480x272 |
Serie M15180 | 1.0 e 1.1 | B/N | A3 | 4,3 | 480x272 |
Serie WF-M21000 | 1.0 e 1.1 | B/N | A3 | 9" | 800x396 |
Serie WF-C5790BA | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 4,3 | 480x272 |
Serie WF-C5890 | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 4,3" | 480x272 |
LM-C4000 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 10,1" | 1024x496 |
LM-C5000 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 10,1" | 1024x496 |
LM-C6000 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 10,1" | 1024x496 |
Serie AM-C4000 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 10,1 | 1024x496 |
Serie AM-C5000 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 10,1 | 1024x496 |
Serie AM-C6000 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 10,1 | 1024x496 |
Serie EM-C800 | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 4,3" | 480x272 |
Serie EM-C7100 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 5" | 480x272 |
Serie AM-C400 | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 10,1" | 1024x496 |
Serie AM-C550 | 1.0 e 1.1 | Colore | A4 | 10,1 | 1024x496 |
Serie WF-M5899 | 1.0 e 1.1 | B&N | A4 | 4,3 | 480x272 |
EM-C8100 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 5" | 480x272 |
EM-C8101 | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 5" | 480x272 |
AM-M5500 | 1.0 e 1.1 | B&N | A3 | 10,1" | 1024x496 |
AM-C550z | 1.0 e 1.1 | Colore | A3 | 10,1" | 1024x496 |
Dispositivi con supporto limitato
I seguenti dispositivi non supportano lo scorrimento e pertanto l'esperienza utente durante il loro utilizzo non è ottimale:
PX-M7050FP
PX-M7050FX
Serie WF-5690
Serie WF-R5690
Serie WF-M5690
Serie WF-8590
Serie WF-R8590
Serie WF-6590
Scanner supportati
Non è possibile trovare i dispositivi scanner tramite Printer Discovery, devono essere aggiunti manualmente in MyQ X WebUI, Stampanti.
Modello | Versione piattaforma | Dimensioni dello schermo | Risoluzione dello schermo |
|---|---|---|---|
DS-800WN | 1.0 e 1.1 | 4,3 | 480x272 |
DS-900WN | 1.0 e 1.1 | 4,3 | 480x272 |