Dispositifs pris en charge
Certains modèles ne sont pas encore certifiés. Vous trouverez la liste des périphériques certifiés dans la section Périphériques certifiés du portail MyQ Community. Si l'appareil demandé ne figure pas dans la liste des périphériques certifiés, mais qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous, veuillez créer une demande de certification de périphérique.
Il existe des périphériques d'impression pris en charge avec une taille d'écran normale de 9 pouces et une résolution de 800 x 396, ainsi qu'avec des tailles d'écran réduites de 4,3 pouces et 5 pouces et une résolution de 480 x 272.
Nom du modèle | Plateforme | Couleur/N&B | Taille de l'imprimante | Taille de l'écran | Résolution de l'écran |
|---|---|---|---|---|---|
Série WF-5690 | 1,0 | Couleur | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Série WF-M5690 | 1,0 | Couleur | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Série WF-6590 | 1,0 | Couleur | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Série WF-R8590 | 1,0 | Couleur | A3 | 5 | 480 x 272 |
Série WF-C869R | 1,0 | Couleur | A3 | 5 | 480 x 272 |
Série WF-C5790 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Série WF-C20590 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 9 | 800 x 396 |
Série WF-M5799 | 1.0 et 1.1 | N&B | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Série WF-C17590 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 9 | 800 x 396 |
Série WF-C20600 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 9 | 800 x 396 |
Série WF-C20750 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 9 | 800 x 396 |
Série WF-C21000 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 9 | 800 x 396 |
Série WF-C5790BA | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Série WF-C579R | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Série WF-C8690 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 5 | 480 x 272 |
Série WF-C878R | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 5 | 480 x 272 |
Série WF-C879R | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 5 | 480 x 272 |
Série WF-M20590 | 1.0 et 1.1 | N/B | A3 | 9 | 800 x 396 |
Série ET-16680 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 4,3 | 480 x 272 |
Série L15180 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 4,3 | 480 x 272 |
Série ET-M16680 | 1.0 et 1.1 | N&B | A3 | 4,3 | 480 x 272 |
Série M15180 | 1.0 et 1.1 | N&B | A3 | 4,3 | 480 x 272 |
Série WF-M21000 | 1.0 et 1.1 | N&B | A3 | 9 | 800 x 396 |
Série WF-C5790BA | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Série WF-C5890 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
LM-C4000 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
LM-C5000 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
LM-C6000 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Série AM-C4000 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Série AM-C5000 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Série AM-C6000 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Série EM-C800 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Série EM-C7100 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 5 | 480 x 272 |
Série AM-C400 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 10,1 | 1024 x 496 |
Série AM-C550 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A4 | 10,1 | 1024 x 496 |
Série WF-M5899 | 1.0 et 1.1 | N&B | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
EM-C8100 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 5 | 480 x 272 |
EM-C8101 | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 5 | 480 x 272 |
AM-M5500 | 1.0 et 1.1 | N&B | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
AM-C550z | 1.0 et 1.1 | Couleur | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Périphériques avec prise en charge limitée
Les périphériques suivants ne prennent pas en charge le défilement et l'expérience utilisateur n'est donc pas optimale :
PX-M7050FP
PX-M7050FX
Série WF-5690
Série WF-R5690
Série WF-M5690
Série WF-8590
Série WF-R8590
Série WF-6590
Scanners pris en charge
Il n'est pas possible de trouver des périphériques de numérisation via la fonction de détection des imprimantes. Ils doivent être ajoutés manuellement dans MyQ X WebUI, Imprimantes.
Modèle | Version de la plateforme | Taille de l'écran | Résolution d'écran |
|---|---|---|---|
DS-800WN | 1.0 et 1.1 | 4,3 | 480 x 272 |
DS-900WN | 1.0 et 1.1 | 4,3 | 480 x 272 |