Dispositivos compatibles
Algunos modelos aún no están certificados. Puede encontrar una lista de modelos certificados en Dispositivos certificados en el portal de la comunidad MyQ. Si el dispositivo solicitado no aparece en la lista de dispositivos certificados, pero sí en la tabla siguiente, cree una solicitud de certificación de dispositivo.
Hay dispositivos de impresión compatibles con un tamaño de pantalla normal de 9" y una resolución de 800x396, y con tamaños de pantalla pequeños de 4,3" y 5" y una resolución de 480x272.
Nombre del modelo | Plataforma | Color/B&N | Tamaño de la impresora | Tamaño de pantalla | Resolución de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
Serie WF-5690 | 1.0 | Color | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Serie WF-M5690 | 1,0 | Color | A4 | 4,3" | 480 x 272 |
Serie WF-6590 | 1,0 | Color | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Serie WF-R8590 | 1,0 | Color | A3 | 5" | 480 x 272 |
Serie WF-C869R | 1.0 | Color | A3 | 5" | 480 x 272 |
Serie WF-C5790 | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 4,3 | 480 x 272 |
Serie WF-C20590 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 9" | 800 x 396 |
Serie WF-M5799 | 1.0 y 1.1 | B&N | A4 | 4,3" | 480 x 272 |
Serie WF-C17590 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 9" | 800 x 396 |
Serie WF-C20600 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 9" | 800 x 396 |
Serie WF-C20750 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 9" | 800 x 396 |
Serie WF-C21000 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 9" | 800 x 396 |
Serie WF-C5790BA | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 4,3" | 480 x 272 |
Serie WF-C579R | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 4,3" | 480 x 272 |
Serie WF-C8690 | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 5" | 480 x 272 |
Serie WF-C878R | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 5" | 480 x 272 |
Serie WF-C879R | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 5" | 480 x 272 |
Serie WF-M20590 | 1.0 y 1.1 | B/N | A3 | 9" | 800 x 396 |
Serie ET-16680 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 4,3" | 480 x 272 |
Serie L15180 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 4,3" | 480 x 272 |
Serie ET-M16680 | 1.0 y 1.1 | B/N | A3 | 4,3 | 480 x 272 |
Serie M15180 | 1.0 y 1.1 | B/N | A3 | 4,3" | 480 x 272 |
Serie WF-M21000 | 1.0 y 1.1 | B/N | A3 | 9" | 800 x 396 |
Serie WF-C5790BA | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 4,3" | 480 x 272 |
Serie WF-C5890 | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 4,3" | 480 x 272 |
LM-C4000 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
LM-C5000 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 10,1" | 1024 x 496 |
LM-C6000 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 10,1" | 1024 x 496 |
Serie AM-C4000 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Serie AM-C5000 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Serie AM-C6000 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Serie EM-C800 | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 4,3" | 480 x 272 |
Serie EM-C7100 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 5" | 480 x 272 |
Serie AM-C400 | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 10,1 | 1024 x 496 |
Serie AM-C550 | 1.0 y 1.1 | Color | A4 | 10,1 | 1024 x 496 |
Serie WF-M5899 | 1.0 y 1.1 | B&N | A4 | 4,3" | 480 x 272 |
EM-C8100 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 5" | 480 x 272 |
EM-C8101 | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 5" | 480 x 272 |
AM-M5500 | 1.0 y 1.1 | B&N | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
AM-C550z | 1.0 y 1.1 | Color | A3 | 10,1 | 1024 x 496 |
Dispositivos con compatibilidad limitada
Los siguientes dispositivos no admiten el desplazamiento, por lo que la experiencia de usuario al utilizarlos no es la ideal:
PX-M7050FP
PX-M7050FX
Serie WF-5690
Serie WF-R5690
Serie WF-M5690
Serie WF-8590
Serie WF-R8590
Serie WF-6590
Escáneres compatibles
No es posible encontrar dispositivos escáner a través de Printer Discovery, deben añadirse manualmente en MyQ X WebUI, Impresoras.
Modelo | Versión de la plataforma | Tamaño de pantalla | Resolución de pantalla |
|---|---|---|---|
DS-800WN | 1.0 y 1.1 | 4,3 | 480 x 272 |
DS-900WN | 1.0 y 1.1 | 4,3 | 480 x 272 |