Contrôle de la santé du système
Cette option vous présente un aperçu des messages d'erreur avec le niveau de gravité ajouté après que certaines vérifications enregistrées aient été effectuées. Les erreurs concernent la santé de la base de données, la disponibilité de l'espace disque, les paramètres de longueur du code PIN et la configuration du fuseau horaire, etc. Elles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Code | Gravité | Description |
---|---|---|
101 | Haut | La santé de la base de données principale n'est pas bonne; plusieurs messages peuvent apparaître dans le journal. |
102 | Haut | La santé de la base de données du journal n'est pas bonne; plusieurs messages peuvent apparaître dans le journal. |
103 | Moyen | La longueur du PIN doit être augmentée; voir Génération du code PIN |
104 | Haut | L'espace disque est au niveau d'alerte; voir Contrôleur d'espace disque |
105 | Critique | L'espace disque est à un niveau critique; voir Contrôleur d'espace disque |
106 | Haut | Mauvaise configuration des fuseaux horaires; voir Fuseau horaire |
107 | Moyen | La/les file(s) d'attente a/ont une erreur |
108 | Moyen | Version obsolète du terminal |
109 | Haut | L'abonnement à la licence va expirer |
110 | Haut | Abonnement à la licence expiré |
111 | Haut | Le contact avec le serveur de licences a échoué |
112 | Haut | Mauvaise concordance du code HW |
113 | Haut | Activation de la licence requise |
114 | Haut | La licence expire bientôt |
Lorsque le message d'erreur a un Critique sévérité, l'administrateur reçoit un courriel.
Chaque message d'erreur avec un Faible La sévérité est enregistrée dans le journal principal de MyQ.