Les rapports inclus dans le Projets catégorie sont:
Compteurs par fonction et duplex(BETA)
Compteurs par fonction et format de papier(BETA)
Compteurs par fonction format papier et recto-verso(BETA)
Résumé quotidien
Jour de la semaine
Résumé mensuel
Travaux d'impression par projet
Résumé total des groupes de projets
Projets par utilisateur
Top N
Affectation des projets des utilisateurs
Utilisateurs par projet
Paramètres, filtres et colonnes disponibles:
Nom | Filtres | Colonnes par défaut | Colonnes supplémentaires | Groupe par |
---|
Compteurs par fonction et duplex(BETA) | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Nom du projet Groupe comptable | Nom du projet Code du projet Nom du groupe Nom de l'utilisateur Nom complet Impression N&B simplex Impression couleur simplex Impression N&B recto-verso Impression couleur recto-verso Feuilles d'impression Copie N&B Simplex Copie couleur simplex Copie N&B recto-verso Copie Couleur Recto verso Feuilles de copie | Notes Numéro personnel Courriel : Fax entrant N&B simplex Fax entrant B&W Duplex Feuilles de fax | Nom du projet Nom de l'utilisateur |
Compteurs par fonction et format de papier(BETA) | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Nom du projet Groupe comptable | Nom du projet Code du projet Nom du groupe Nom de l'utilisateur Nom complet Impression A4 N&B Impression couleur A4 Copie A4 N&B Copie A4 Couleur Imprimer A3 N&B Impression couleur A3 Copie A3 N&B Copie A3 Couleur | Notes Numéro personnel Courriel : Fax entrant A4 N&B Fax entrant A4 N&B Imprimer A5 N&B Impression A5 Couleur Copie A5 N&B Copie A5 Couleur Fax entrant A5 N&B Imprimer B4 B&W Impression B4 Couleur Copie B4 B&W Copie B4 Couleur Fax entrant B4 B&W Imprimer B5 N&B Impression B5 Couleur Copie B5 B&W Copie B5 Couleur Fax entrant B5 B&W Imprimer le grand livre N&B Couleur du grand livre d'impression Grand livre de copies N&B Couleur du grand livre de copie Registre des fax entrants N&B Lettre d'impression N&B Couleur de la lettre d'impression Lettre de copie N&B Copie Lettre Couleur Lettre de fax entrant B&W Imprimer Legal N&B Impression couleur légale Copie légale N&B Copie Legal Couleur Fax entrant Legal N&B Imprimer la déclaration B&W Couleur de la déclaration d'impression Déclaration de copie N&B Couleur de la déclaration de copie Déclaration de fax entrant N&B | Nom du projet Nom de l'utilisateur |
Compteurs par fonction format papier et recto-verso(BETA) | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Nom du projet Groupe comptable | Nom du projet Code du projet Nom du groupe Nom de l'utilisateur Nom complet A4 N&B Simplex A4 Couleur Simplex A4 N&B recto-verso A4 couleur recto-verso A3 B&W Simplex A3 Color Simplex A3 N&B recto-verso A3 couleur recto-verso Feuilles A4 Feuilles A3 | Notes Numéro personnel Courriel : Fax entrant A4 N&B Fax entrant A4 N&B Imprimer A5 N&B Impression A5 Couleur Copie A5 N&B Copie A5 Couleur Fax entrant A5 N&B Imprimer B4 B&W Impression B4 Couleur Copie B4 B&W Copie B4 Couleur Fax entrant B4 B&W Imprimer B5 N&B Impression B5 Couleur Copie B5 B&W Copie B5 Couleur Fax entrant B5 B&W Imprimer le grand livre N&B Couleur du grand livre d'impression Grand livre de copies N&B Couleur du grand livre de copie Registre des fax entrants N&B Lettre d'impression N&B Couleur de la lettre d'impression Lettre de copie N&B Copie Lettre Couleur Lettre de fax entrant B&W Imprimer Legal N&B Impression couleur légale Copie légale N&B Copie Legal Couleur Fax entrant Legal N&B Imprimer la déclaration B&W Couleur de la déclaration d'impression Déclaration de copie N&B Couleur de la déclaration de copie Déclaration de fax entrant N&B | Nom du projet Nom de l'utilisateur |
Résumé quotidien | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs | Date Pages en noir et blanc Pages en couleur Total des pages Scans Prix total | Prix administrateur Tirages N&B Copies N&B Impressions en couleur Copies couleur Copie en une seule couleur Papier A4 Papier A3 Papier A5 Papier B4 Papier B5 Autre papier Papier Folio Papier de grand livre Papier légal Papier à lettres Papier de déclaration Autres formats de papier Fax Coût du B&W Coût de la couleur Pages en couleur (L1) Coût de la couleur (L1) Pages en couleur (L2) Coût de la couleur (L2) Pages en couleur (L3) Coût de la couleur (L3) Imprimer des pages en couleur (L1) Copie des pages couleur (L1) Coût des pages couleur (L1) Imprimer des pages en couleur (L2) Copie des pages couleur (L2) Coût des pages couleur (L2) Imprimer des pages en couleur (L3) Copie des pages en couleur (L3) Coût des pages couleur (L3) Simplex Duplex | Nom du projet |
Jour de la semaine | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs | Date Pages en noir et blanc Pages en couleur Total des pages Scans Prix total | Identique au résumé quotidien + Numéro du jour | Nom du projet |
Résumé mensuel | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs | Période (année - mois) Pages en noir et blanc Pages en couleur Total des pages Scans Prix total | Identique au résumé quotidien | Nom du projet Mois et année |
Travaux d'impression par projet | Nom du projet Nom de l'emploi Nom de l'utilisateur | Nom de l'emploi Imprimé (date et heure) Type de document | | Nom du projet |
Résumé total des groupes de projets | Nom du projet | Nom du projet Pages en noir et blanc Pages en couleur Total des pages Scans Prix total | Prix administrateur Groupe Téléphone Courriel : Notes Coût de la couleur Coût du B&W Simplex Duplex Papier A4 Papier A3 Papier A5 Papier B4 Papier B5 Autre papier Papier Folio Papier de grand livre Papier légal Papier à lettres Papier de déclaration Autres formats de papier Fax Tirages N&B Copies N&B Impressions en couleur Copies couleur Pages en couleur (L1) Coût de la couleur (L1) Pages en couleur (L2) Coût de la couleur (L2) Pages en couleur (L3) Coût de la couleur (L3) | Nom du projet |
Projets par utilisateur | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs | Nom complet Numéro personnel Nom du projet Pages en noir et blanc Pages en couleur Total des pages Scans Prix total | Identique au résumé quotidien | Nom de l'utilisateur |
Top N | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs | Nom du projet Pages en noir et blanc Pages en couleur Total des pages Scans Prix total | Prix administrateur | |
Affectation des projets des utilisateurs | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs | Nom complet Numéro personnel Nom du projet Pages en noir et blanc Pages en couleur Total des pages Scans Prix total | Numéro personnel Téléphone Courriel : Notes | Nom du projet |
Utilisateurs par projet | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs | Nom de l'utilisateur Nom complet Nom du projet | Prix administrateur Groupe Téléphone Courriel : Notes Coût de la couleur Coût du B&W Simplex Duplex Papier A4 Papier A3 Papier A5 Papier B4 Papier B5 Autre papier Papier Folio Papier de grand livre Papier légal Papier à lettres Papier de déclaration Autres formats de papier Fax Tirages N&B Copies N&B Impressions en couleur Copies couleur Pages en couleur (L1) Coût de la couleur (L1) Pages en couleur (L2) Coût de la couleur (L2) Pages en couleur (L3) Coût de la couleur (L3) | Nom de l'utilisateur |
Les rapports ci-dessus ont tous le Période sauf pour le paramètre Top N rapport qui a le Période, Compteur de pages, N, Ajouter la somme restante paramètres.
Les colonnes agrégées sont prises en charge dans les rapports ci-dessus, à l'exception de la colonne Travaux d'impression par projet, Top N et le Affectation des projets des utilisateurs rapports.
Les graphiques ne sont pas disponibles, sauf pour le Top N où un graphique en forme de tarte, de beignet ou de barre peut être sélectionné à l'aide de la touche Compteur de pages valeurs.