Description des vues de la base de données
Il existe deux groupes de vues; dimensions et faits. Les vues de faits contiennent des mesures, des données numériques qui peuvent être utilisées dans les calculs des rapports. Les vues de dimensions contiennent des informations descriptives utilisées pour les mesures dans les faits. Les vues de dimension ont les caractéristiques suivantes dim_ Le préfixe et les vues de faits ont le fait_ préfixe.
Les identifiants des vues sont des identifiants internes de MyQ et peuvent être utilisés pour établir des relations entre les vues.
Dimension du site (dim_ Site) - Informations sur le site où les sessions ont été enregistrées.
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID du site |
Nom | Nom du site |
Adresse | URL du site |
Dimension de l'imprimante (dim_Printer) - Informations sur l'imprimante
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID de l'imprimante |
Nom | Nom de l'imprimante |
Adresse IPAddress | Adresse IP de l'imprimante |
MAC | Adresse MAC de l'imprimante |
Marque | Marque de l'imprimante |
Modèle | Modèle d'imprimante |
Localisation | Emplacement de l'imprimante |
Numéro de série | Numéro de série de l'imprimante |
Dimension utilisateur (dim_User) - Informations sur l'utilisateur
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID utilisateur |
Nom d'utilisateur : | Nom d'utilisateur MyQ |
Nom complet | Nom et prénom de l'utilisateur |
Courriel : | Courriel de l'utilisateur |
Téléphone | Numéro de téléphone de l'utilisateur |
Numéro personnel | Numéro personnel MyQ de l'utilisateur |
Dimension Groupe comptable (dim_ Groupe comptable) - Informations sur les groupes d'utilisateurs
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID du groupe |
Nom | Nom du groupe |
ID du parent | L'ID du groupe parent. Nul si le groupe n'a pas de groupe parent. |
Chemin d'accès | Le chemin du groupe, formé par les ID des groupes ancêtres séparés par le caractère "|". Ceci peut être utilisé pour construire la hiérarchie des groupes d'utilisateurs. |
Dimension du projet (dim_Projet) - Informations sur les projets
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID du projet |
Nom | Nom du projet |
Code | Code du projet |
ID_groupe | ID du groupe de projet contenant le projet |
Dimension Groupe de projet (dim_Project_Group) - Informations sur les groupes de projets
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID du groupe de projet |
Nom | Nom du groupe de projet |
ID du parent | L'ID du groupe parent. Nul si le groupe n'a pas de groupe parent. |
Chemin d'accès | Le chemin du groupe, formé par les ID des groupes ancêtres séparés par le caractère "|". Ceci peut être utilisé pour construire la hiérarchie des groupes de projets. |
Fait de l'emploi (fact_job) - Informations sur les travaux d'impression
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | Numéro d'emploi |
ID de la session | ID de la session |
Nom | Nom de l'emploi |
Propriétaire_ID | ID du propriétaire du poste |
Imprimante_ID | ID de l'imprimante où le travail a été imprimé. Nul si non imprimé |
Ordinateur | Nom ou adresse de l'ordinateur d'où le travail a été envoyé |
Taille_en_octets | Taille du travail en octets |
Pages_mono | Nombre de pages en noir et blanc |
Pages_color | Nombre de pages en couleur |
Copies | Nombre d'exemplaires |
État | État du travail |
Date d'impression | Date à laquelle le travail a été imprimé |
Heure d'impression | Heure à laquelle le travail a été imprimé |
Date de création | Date à laquelle le travail a été créé |
Heure de création | Heure de création de l'emploi |
Facteur de compteur de session (fact_Session_Counters) - Informations sur les sessions des utilisateurs
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | Numéro d'emploi |
Date d'achèvement | Date à laquelle la session a été fermée |
Heure de fin | Heure à laquelle la session a été fermée |
Année d'achèvement | Année de clôture de la session |
Mois de fin | Mois où la session a été fermée |
Jour d'arrivée | Jour où la session a été fermée |
Heure d'arrivée | Heure à laquelle la session a été fermée |
ID utilisateur | ID de l'utilisateur qui a créé la session |
Imprimante_ID | ID de l'imprimante |
Site_ID | ID du site |
ID du projet | ID du projet |
ID_groupe_utilisateur | ID du groupe de comptabilité |
Total_prix_utilisateur | Prix total de la session pour les utilisateurs réguliers |
Total_prix_admin | Prix total de la session pour les utilisateurs ayant des droits d'administration |
Total_pages | Nombre total de pages de la session |
Imprimer_mono | Nombre de pages imprimées en noir et blanc |
Imprimer_couleur | Nombre de pages imprimées en couleur |
Copy_mono | Nombre de pages copiées en noir et blanc |
Copie_color | Nombre de pages copiées en couleur |
Copies | Nombre d'exemplaires |
Fax | Nombre de pages imprimées à cause du fax, en noir et blanc |
Scanner | Nombre de pages numérisées |
PapierA4 | Nombre de feuilles A4 utilisées |
PapierA3 | Nombre de feuilles A3 utilisées |
PapierA5 | Nombre de feuilles A5 utilisées |
PaperB4 | Nombre de feuilles B4 utilisées |
PapierB5 | Nombre de feuilles B5 utilisées |
PaperFolio | Nombre de feuilles Folio utilisées |
PaperLedger | Nombre de feuilles de grand livre utilisées |
PapierJuridique | Nombre de feuilles légales utilisées |
PapierLetter | Nombre de feuilles de lettres utilisées |
Déclaration sur papier | Nombre de feuilles de relevé utilisées |
PapierAutres | Nombre de feuilles avec d'autres formats de papier utilisés |
Compteurs de travaux d'impression (fact_PRINTERJOB_COUNTERS_V2) - Informations sur les compteurs de travaux d'impression
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID de la session |
Date d'achèvement | Date à laquelle la session a été fermée |
Heure de fin | Heure à laquelle la session a été fermée |
Année d'achèvement | Année de clôture de la session |
Mois de fin | Mois où la session a été fermée |
Jour d'arrivée | Jour où la session a été fermée |
Heure d'arrivée | Heure de la journée à laquelle la session a été fermée |
ID utilisateur | ID de l'utilisateur qui a créé la session |
Imprimante_ID | ID de l'imprimante |
Site_ID | ID du site |
ID du projet | ID du projet utilisé pour la session |
ID_groupe_utilisateur | ID du groupe de comptabilité |
Type | Type d'opération (impression, copie, numérisation, fax) |
Format du papier | Format du papier |
Prix | Prix du travail |
Duplex | Oui, si le travail a été imprimé en mode recto-verso. Non, si le travail n'a pas été imprimé en mode recto-verso. |
Mono | Nombre de pages imprimées en noir et blanc |
Couleur | Nombre de pages imprimées en couleur |
Single_color | Nombre de pages imprimées en une seule couleur |
Click_mono | Nombre d'images mono imprimées |
Click_color | Nombre d'images couleur imprimées |
Feuilles | Nombre de papiers utilisés |
Fait d'alerte (fact_Alert) - Informations sur les alertes de l'imprimante
Nom du champ | Description |
---|---|
Imprimante_ID | ID de l'imprimante à partir de laquelle l'alerte a été générée |
Gravité | Gravité de l'alerte |
Formation | Niveau de formation requis pour gérer l'alerte |
Code | Code d'alerte |
Date de création | Date à laquelle l'alerte a été générée |
Heure de création | Heure à laquelle l'alerte a été générée |
Date de résolution | Date à laquelle l'alerte a été résolue |
Heure de résolution | Heure à laquelle l'alerte a été résolue |
Il existe une limitation : même si vous utilisez une licence Job Privacy, les données de la base de données ne sont pas modifiées par cette fonction et restent lisibles.