Description des vues de la base de données
Il existe deux groupes de points de vue ; les dimensions et faits. Les vues des faits contiennent des mesures, des données numériques qui peuvent être utilisées dans les calculs des rapports. Les vues des dimensions contiennent des informations descriptives utilisées pour les mesures des faits. Les vues de dimension ont les caractéristiques suivantes dim_ Les préfixes et les vues de faits ont le fait_ préfixe.
Les identifiants des vues sont des identifiants internes de MyQ et peuvent être utilisés pour établir des relations entre les vues.
Dimension de l'imprimante (dim_PRINTER_V2) - Informations sur l'imprimante
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID de l'imprimante |
Nom | Nom de l'imprimante |
Adresse IP | Adresse IP de l'imprimante |
MAC | Adresse MAC de l'imprimante |
Marque | Marque de l'imprimante |
Modèle | Modèle d'imprimante |
Localisation | Emplacement de l'imprimante |
Numéro de série | Numéro de série de l'imprimante |
NOMBRE D'ACTIFS | Numéro d'immobilisation de l'imprimante |
CONTACT | Coordonnées de l'imprimante |
NOTES | Notes d'imprimante (texte mémo) |
MODE | Mode imprimante. |
IS_COLOR | Impression couleur. Valeurs : |
IS_COPIER | Fonction copieur. Valeurs : |
IS_A3 | Prise en charge du format A3. Valeurs : |
COMPTEUR_COULEUR_COPIEUR | Compteur total de copies couleur |
COPIER_MONO_COUNTER | Compteur total de copies monochromes |
COMPTEUR_COULEUR_IMPRIMANTE | Compteur total de pages couleur imprimées |
COMPTEUR_MONO_IMPRIMANTE | Compteur total de pages monochromes imprimées |
COMPTEUR_SCANNER | Compteur total de pages numérisées |
FAX_COUNTER | Compteur total de pages de fax |
Dimension de l'utilisateur (dim_User) - Informations sur l'utilisateur
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID de l'utilisateur |
NOM DE FAMILLE | Nom d'utilisateur MyQ |
NOM COMPLET | Nom et prénom de l'utilisateur |
Courriel de l'utilisateur | |
TÉLÉPHONE | Numéro de téléphone de l'utilisateur |
NUMÉRO PERSONNEL | Numéro personnel MyQ de l'utilisateur |
CRÉDIT | Montant du crédit ( |
LANGUE | Langue de l'utilisateur |
NOTES | Notes (texte mémo) sur le compte de l'utilisateur |
Faits relatifs aux événements de l'imprimante (fact_PRINTER_EVENTS) - Informations sur les événements de l'imprimante.
Nom du champ | Description |
---|---|
Nom | Nom de l'événement |
Type | Type d'événement ( |
Créée | Date et heure de création de l'événement |
Fermé | Date et heure de clôture de l'événement |
Données | Données de l'événement (exemple JSON) : |
ID_imprimante | ID de l'imprimante où l'événement a été déclenché |
Remplacement du toner (fact_TONER_REPLACEMENTS) - Il fournit certaines données sur les toners d'imprimante qui ont été remplacés et qui sont actuellement installés. Cette vue combine les résultats de V_TONERS_REPLACED et V_TONERS_INSTALLED en une seule vue.
V_TONERS_REPLACED
Nom du champ | Description |
---|---|
Nom | Nom du toner |
Type | Type de toner ( |
Installé | Date et heure d'installation du toner |
Remplacé | Date et heure de remplacement du toner |
Compteurs | Nombre total de pages imprimées avec le type de toner jusqu'au remplacement du toner |
Période | Nombre de jours entre l'installation et le remplacement du toner |
Pages | Nombre de pages imprimées par le toner |
ID_imprimante | ID de l'imprimante où le toner a été installé |
V_TONERS_INSTALLED
Nom du champ | Description |
---|---|
Nom | Nom du toner |
Type | Type de toner ( |
Installé | Date et heure d'installation du toner |
Remplacé | NULL |
Compteurs | Nombre total de pages imprimées avec le type de toner depuis l'installation du type de toner |
Période | Nombre de jours depuis l'installation du toner |
Pages | Nombre de pages imprimées par le toner |
ID_imprimante | ID de l'imprimante où le toner a été installé |
Compteur de travaux d'impression (fact_PRINTERJOB_COUNTERS_V3) - Informations sur les compteurs de travaux d'impression
Nom du champ | Description |
---|---|
PRINTERJOB_ID | Id du travail de l'imprimante |
USER_ID | Identité de l'utilisateur |
USER_GROUP_ID | Groupe d'utilisateurs |
ID PRINTER | Identité de l'imprimante |
ID_PROJET | Identité du projet (-56 pour les emplois sans projet) |
SITE_ID | Identifiant du site |
TYPE | Type d'emploi. Valeurs : |
COMPTE DE PAIEMENT | Compte de paiement. Valeurs |
FINISH_DATE | Date à laquelle le travail a été terminé |
FINISH_TIME | Heure à laquelle le travail a été terminé |
ANNÉE DE FIN D'ACTIVITÉ | Année d'achèvement du travail |
FINISH_MONTH | Mois où le travail a été achevé |
FINISH_DAY | Jour du mois où le travail a été achevé |
FINISH_HOUR | Heure à laquelle le travail a été terminé |
PAPER_FORMAT | Format du papier |
DUPLEX | Impression recto-verso. Valeurs : |
FICHES | Feuilles de papier usagées |
MONO | Travail d'impression monochrome |
COULEUR | Travail d'impression couleur |
SINGLE | Impression d'une seule couleur |
PRIX | Prix de l'emploi |
CLICK_MONO | Cliquez sur mono |
CLICK_COLOR | Cliquez sur la couleur |
SESSION_ID | Identifiant de session de l'utilisateur |
JOB_ID | Job id (Référence à l'emploi de l'utilisateur) |
Fait d'emploi (fact_job) - Informations sur les travaux d'impression
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | Job ID |
SESSION_ID | ID de la session |
NOM | Nom du poste |
ID_PROPRIÉTAIRE | ID du propriétaire de l'emploi |
ID PRINTER | ID de l'imprimante où le travail a été imprimé. Nul si non imprimé |
ORDINATEUR | Nom ou adresse de l'ordinateur à partir duquel le travail a été envoyé |
TAILLE_EN_BYTES | Taille du travail en octets |
PAGES_MONO | Nombre de pages en noir et blanc |
PAGES_COLOR | Nombre de pages en couleur |
DUPLEX | Impression recto-verso. Valeurs : |
COPIES | Nombre de copies |
ÉTAT | État de l'emploi. Valeurs : |
DATE_IMPRIMÉE | Date à laquelle le travail a été imprimé |
HEURE_IMPRIMÉE | Heure à laquelle le travail a été imprimé |
DATE_DE_CRÉATION | Date de création de l'emploi |
HEURE DE CRÉATION | Heure de création de l'emploi |
Faits marquants de la session (FACT_SESSION_COUNTERS) - Informations sur les sessions
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID de session de l'utilisateur |
FINISH_DATE | Date de fin de la session |
FINISH_TIME | Heure de fin de la session |
ANNÉE DE FIN D'ACTIVITÉ | Année de clôture de la session |
FINISH_MONTH | Mois de la fin de la session |
FINISH_DAY | Jour de la fin de la session |
FINISH_HOUR | Heure de fin de la session |
USER_ID | ID de l'utilisateur |
ID PRINTER | Identité de l'imprimante |
ID_PROJET | Identité du projet |
USER_GROUP_ID | Identifiant du groupe d'utilisateurs |
PRIX_TOTAL_UTILISATEUR | Prix total pour l'utilisateur |
PRIX_TOTAL_ADMIN | Prix total pour l'administration |
TOTAL_PAGES | Nombre total de pages |
PRINT_MONO | Pages imprimées en noir et blanc |
PRINT_COLOR | Pages imprimées en couleur |
COPY_MONO | Pages copiées en noir et blanc |
COPY_COLOR | Pages copiées en couleur |
COPIE_SINGLECOLOR | Pages copiées en une seule couleur |
FAX | Pages faxées |
SCAN | Pages numérisées |
PAPERA4 | Pages au format A4 |
PAPERA3 | Pages au format A3 |
PAPIER_A5 | Pages au format A5 |
PAPIER_B4 | Pages au format B4 |
PAPIER_B5 | Pages au format B5 |
PAPER_FOLIO | Pages au format folio |
VOYANT PAPER_LEDGER | Pages en format grand livre |
DÉCLARATION_PAPIER | Pages en format papier |
PAPEROTHER | Pages dans un autre format papier |
Impact environnemental de la session (FACT_SESSION_ENV_IMPACT) - Informations sur l'impact environnemental des sessions
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | ID de session de l'utilisateur |
DATE_DE_CRÉATION | Date de création de la session |
DATE D'ACHÈVEMENT | Date de fin de la session |
TOTAL_A4 | Converti en format A4 unités de nombre de pages total |
USER_ID | ID de l'utilisateur |
GROUP_ID | Identifiant du groupe d'utilisateurs |
ID PRINTER | Identité de l'imprimante |
TOTAL_TREES | Nombre approximatif d'arbres utilisés par session |
TOTAL_CO2_GRAMMES | Quantité approximative de CO2 produite par session (en grammes) |
TOTAL_ÉNERGIE_WH | Quantité approximative d'énergie consommée par session (en wattheures) |
TOTAL_ÉNERGIE_WH_RECYCLÉE | Estimation de la quantité approximative d'énergie consommée pour recycler la quantité de papier utilisée par session (en wattheures) |
Facteur d'impact environnemental du travail d'impression (FACT_PRINTERJOB_ENV_IMPACT) -Informations sur l'impact environnemental du travail de l'imprimante
Nom du champ | Description |
---|---|
ID | Id du compteur de travaux d'impression |
PRINTERJOB_ID | Identifiant du travail de l'imprimante |
TOTAL_TREES | Nombre approximatif d'arbres utilisés par session |
TOTAL_CO2_GRAMMES | Quantité approximative de CO2 produite par session (en grammes) |
TOTAL_ÉNERGIE_WH | Quantité approximative d'énergie consommée par session (en wattheures) |
TOTAL_ÉNERGIE_WH_RECYCLÉE | Estimation de la quantité approximative d'énergie consommée pour recycler la quantité de papier utilisée par session (en wattheures) |
Il existe une limitation : même si vous utilisez une licence de confidentialité des travaux, les données de la base de données ne sont pas modifiées par cette fonction et restent lisibles.