Comprobación del estado del sistema
Esta opción le presenta una visión general de los mensajes de error con el nivel de gravedad añadido después de realizar algunas comprobaciones registradas. Los errores se refieren a la salud de la base de datos, la disponibilidad de espacio en disco, la configuración de la longitud del PIN y la configuración de la zona horaria, etc. Se enumeran en la siguiente tabla.
Código | Gravedad | Descripción |
---|---|---|
101 | Alto | La salud de la base de datos principal no es buena; pueden aparecer múltiples mensajes en el registro |
102 | Alto | La salud de la base de datos del registro no es buena; pueden aparecer múltiples mensajes en el registro |
103 | Medio | Es necesario aumentar la longitud del PIN; véase Generación del PIN |
104 | Alto | El espacio en disco está en nivel de advertencia; ver Comprobador de espacio en disco |
105 | Crítica | El espacio en disco está en nivel crítico; ver Comprobador de espacio en disco |
106 | Alto | Mala configuración de las zonas horarias; véase Zona horaria |
107 | Medio | La cola(s) tiene un error |
108 | Medio | Versión de terminal obsoleta |
109 | Alto | La suscripción de la licencia va a expirar |
110 | Alto | Suscripción a la licencia caducada |
111 | Alto | Fallo en el contacto con el servidor de licencias |
112 | Alto | Desajuste del código HW |
113 | Alto | Se requiere la activación de la licencia |
114 | Alto | La licencia expira pronto |
Cuando el mensaje de error tiene un Crítica severidad, el administrador recibe un correo electrónico.
Cada mensaje de error con un Bajo La gravedad se registra en el registro principal de MyQ.