Informes generales
Los informes incluidos en el General categoría son:
Día de la semana
Actividad horaria
Estadísticas mensuales
Comparación de listas de precios
Estadísticas semanales
Parámetros, filtros y columnas disponibles:
Nombre | Parámetros | Filtros | Columnas por defecto | Gráfico |
---|---|---|---|---|
Día de la semana | Periodo | Nombre de la impresora | Periodo (Día) | Tarta, rosquilla |
Actividad horaria | Periodo | Nombre de la impresora | Período (hora) | Tarta, rosquilla |
Estadísticas mensuales | Periodo | Nombre de la impresora | Periodo (Año - Mes) | Línea |
Comparación de listas de precios | Lista de precios Artículo | Nombre de la impresora | Nombre de la impresora | Bar |
Estadísticas semanales | Periodo | Nombre de la impresora | Periodo (Año - Semana) | Línea |
Los informes anteriores no admiten columnas agregadas.