Los informes incluidos en el Proyectos categoría son:
Contadores por función y dúplex(BETA)
Contadores por función y formato de papel(BETA)
Contadores por función formato de papel y dúplex(BETA)
Resumen diario
Día de la semana
Resumen mensual
Trabajos de impresión por proyecto
Resumen total de los grupos de proyectos
Proyectos por usuario
Top N
Asignación de proyectos a los usuarios
Usuarios por proyecto
Parámetros, filtros y columnas disponibles:
Nombre | Filtros | Columnas por defecto | Columnas adicionales | Grupo por |
---|
Contadores por función y dúplex(BETA) | Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Nombre del proyecto Grupo de contabilidad Sitio | Sitio Nombre del proyecto Código del proyecto Nombre del grupo Nombre de usuario Nombre completo Impresión B&N Simplex Impresión en color Simplex Impresión dúplex en blanco y negro Impresión a doble cara en color Imprimir hojas Copia B&N Simplex Copia de color Simplex Copia B&N Dúplex Copia Color Dúplex Hojas de copia | Notas Número personal Envíe un correo electrónico a Fax entrante B&N Simplex Fax entrante B&N Dúplex Hojas de fax | Nombre del proyecto Nombre de usuario |
Contadores por función y formato de papel(BETA) | Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Nombre del proyecto Grupo de contabilidad Sitio | Sitio Nombre del proyecto Código del proyecto Nombre del grupo Nombre de usuario Nombre completo Imprimir A4 B&N Imprimir A4 Color Copia A4 B&N Copia A4 Color Imprimir A3 B&N Imprimir en color A3 Copia A3 B&N Copia A3 Color | Notas Número personal Envíe un correo electrónico a Fax entrante A4 B&N Fax entrante A4 B&N Imprimir A5 B&N Imprimir A5 Color Copia A5 B&N Copia A5 Color Fax entrante A5 B&N Impresión B4 B&N Impresión B4 Color Copia B4 B&N Copia B4 Color Fax entrante B4 B&N Impresión B5 B&N Imprimir B5 Color Copia B5 B&N Copia B5 Color Fax entrante B5 B&N Libro de impresión en blanco y negro Impresión del color del libro mayor Libro de copias en blanco y negro Copiar el color del libro mayor Libro de faxes entrantes B&N Imprimir carta en blanco y negro Imprimir letra de color Copia de la carta en blanco y negro Copia de la carta en color Carta de fax entrante en blanco y negro Impresión legal en blanco y negro Impresión en color legal Copia Legal B&N Copia Legal Color Fax entrante Legal B&N Impresión de la declaración en blanco y negro Impresión de la declaración de color Declaración de copia en blanco y negro Copia de la declaración en color Declaración de faxes entrantes en blanco y negro | Nombre del proyecto Nombre de usuario |
Contadores por función formato de papel y dúplex(BETA) | Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Nombre del proyecto Grupo de contabilidad Sitio | Sitio Nombre del proyecto Código del proyecto Nombre del grupo Nombre de usuario Nombre completo A4 B&N Simplex A4 Color Simplex A4 B&N Dúplex A4 Color Duplex A3 B&N Simplex A3 Color Simplex A3 B&N Dúplex Dúplex en color A3 Hojas A4 Hojas A3 | Notas Número personal Envíe un correo electrónico a Fax entrante A4 B&N Fax entrante A4 B&N Imprimir A5 B&N Imprimir A5 Color Copia A5 B&N Copia A5 Color Fax entrante A5 B&N Impresión B4 B&N Impresión B4 Color Copia B4 B&N Copia B4 Color Fax entrante B4 B&N Impresión B5 B&N Imprimir B5 Color Copia B5 B&N Copia B5 Color Fax entrante B5 B&N Libro de impresión en blanco y negro Impresión del color del libro mayor Libro de copias en blanco y negro Copiar el color del libro mayor Libro de faxes entrantes B&N Imprimir carta en blanco y negro Imprimir letra de color Copia de la carta en blanco y negro Copia de la carta en color Carta de fax entrante en blanco y negro Impresión legal en blanco y negro Impresión en color legal Copia Legal B&N Copia Legal Color Fax entrante Legal B&N Impresión de la declaración en blanco y negro Impresión de la declaración de color Declaración de copia en blanco y negro Copia de la declaración en color Declaración de faxes entrantes en blanco y negro | Nombre del proyecto Nombre de usuario |
Resumen diario | Nombre del proyecto Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Sitio Fecha Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total | Precio de administrador Impresiones en blanco y negro Copias en blanco y negro Impresiones en color Copias en color Copia en un solo color Papel A4 Papel A3 Papel A5 Papel B4 Papel B5 Otro papel Papel de folio Papel de libro mayor Papel legal Papel de carta Papel de la declaración Resto de formatos de papel Fax Coste de B&N Coste del color Páginas en color (L1) Coste del color (L1) Páginas en color (L2) Coste del color (L2) Páginas en color (L3) Coste del color (L3) Imprimir páginas en color (L1) Copiar páginas en color (L1) Coste de las páginas en color (L1) Imprimir páginas en color (L2) Copiar páginas en color (L2) Coste de las páginas en color (L2) Imprimir páginas en color (L3) Copiar páginas en color (L3) Coste de las páginas en color (L3) Simplex Dúplex | Nombre del proyecto |
Día de la semana | Nombre del proyecto Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Fecha Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total | Igual que el resumen diario + Número de día | Nombre del proyecto |
Resumen mensual | Nombre del proyecto Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Sitio Período (año - mes) Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total | Igual que el resumen diario | Nombre del proyecto Mes y año |
Trabajos de impresión por proyecto | Nombre del proyecto Nombre del trabajo Nombre de usuario Sitio | Sitio Nombre del trabajo Impreso (fecha y hora) Tipo de documento | | Nombre del proyecto |
Resumen total de los grupos de proyectos | Nombre del proyecto Sitio | Sitio Nombre del proyecto Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total | Precio de administrador Grupo Teléfono Envíe un correo electrónico a Notas Coste del color Coste de B&N Simplex Dúplex Papel A4 Papel A3 Papel A5 Papel B4 Papel B5 Otro papel Papel de folio Papel de libro mayor Papel legal Papel de carta Papel de la declaración Resto de formatos de papel Fax Impresiones en blanco y negro Copias en blanco y negro Impresiones en color Copias en color Páginas en color (L1) Coste del color (L1) Páginas en color (L2) Coste del color (L2) Páginas en color (L3) Coste del color (L3) | Nombre del proyecto |
Proyectos por usuario | Nombre del proyecto Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Sitio Nombre completo Número personal Nombre del proyecto Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total | Igual que el resumen diario | Nombre de usuario |
Top N | Nombre del proyecto Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Sitio Nombre del proyecto Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total | Precio de administrador | |
Asignación de proyectos al usuario | Nombre del proyecto Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Sitio Nombre completo Número personal Nombre del proyecto Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total | Número personal Teléfono Envíe un correo electrónico a Notas | Nombre del proyecto |
Usuarios por proyecto | Nombre del proyecto Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Sitio Nombre de usuario Nombre completo Nombre del proyecto | Precio de administrador Grupo Teléfono Envíe un correo electrónico a Notas Coste del color Coste de B&N Simplex Dúplex Papel A4 Papel A3 Papel A5 Papel B4 Papel B5 Otro papel Papel de folio Papel de libro mayor Papel legal Papel de carta Papel de la declaración Resto de formatos de papel Fax Impresiones en blanco y negro Copias en blanco y negro Impresiones en color Copias en color Páginas en color (L1) Coste del color (L1) Páginas en color (L2) Coste del color (L2) Páginas en color (L3) Coste del color (L3) | Nombre de usuario |
Todos los informes anteriores tienen el Periodo excepto el parámetro Top N informe que tiene el Periodo, Contador de páginas, N, Suma restante parámetros.
Las columnas agregadas se admiten en los informes anteriores, excepto en el caso de Trabajos de impresión por proyecto, Top N y el Asignación de proyectos a los usuarios informes.
Los gráficos no están disponibles, excepto el Top N donde se puede seleccionar un gráfico circular, de rosquilla o de barras con la tecla Contador de páginas valores.