Los informes incluidos en el General categoría son:
Parámetros, filtros y columnas disponibles:
Nombre | Parámetros | Filtros | Columnas por defecto | Gráfico |
---|
Día de la semana | Periodo Contador de páginas | Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Periodo (Día) Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total Precio de administrador | Tarta, rosquilla o Bar Categoría: Día de la semana Valores: Contador de páginas |
Actividad horaria | Periodo Contador de páginas | Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Período (hora) Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total Precio de administrador | Tarta, rosquilla o Bar Categoría: Diario horas Valores: Página contador |
Estadísticas mensuales | Periodo | Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Sitio Periodo (Año - Mes) Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total (Columnas adicionales: Precio de administrador Simplex Dúplex) | Línea Eje X: Mes y año Eje Y: Página contador |
Comparación de listas de precios | Lista de precios Artículo | Nombre de la impresora | Sitio Nombre de la impresora Precio en blanco y negro Precio del color | Bar Categoría: Impresoras 1er valor: Artículo de la lista de precios |
Estadísticas semanales | Periodo | Nombre de la impresora Nombre de usuario Grupo de usuarios Sitio | Sitio Periodo (Año - Semana) Páginas en blanco y negro Páginas en color Total de páginas Escáneres Precio total (Columnas adicionales: Precio de administrador Simplex Dúplex) | Línea Eje X: Mes y año Eje Y: Página contador |
Los informes anteriores no admiten columnas agregadas.