Die in der Studie enthaltenen Berichte Projekte Kategorie sind:
Zähler nach Funktion und Duplex (BETA)
Zähler nach Funktion und Papierformat (BETA)
Zähler nach Funktion Papierformat und Duplex (BETA)
Tägliche Zusammenfassung
Tag der Woche
Monatliche Zusammenfassung
Druckaufträge pro Projekt
Projektgruppen Gesamtübersicht
Projekte pro Benutzer
Oben N
Projektzuweisung durch den Benutzer
Benutzer pro Projekt
Parameter, Filter und Spalten verfügbar:
Name | Filter | Standard-Spalten | Zusätzliche Spalten | Gruppe nach |
---|
Zähler nach Funktion und Duplex (BETA) | Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe Name des Projekts Buchhaltungsgruppe | Name des Projekts Code des Projekts Name der Gruppe Name des Benutzers Vollständiger Name Druck S/W Simplex Druck Farbe Simplex Druck S/W Duplex Farbe drucken Duplex Druckbögen Kopie S/W Simplex Farbe Simplex kopieren Kopieren S/W Duplex Kopieren Farbe Duplex Bögen kopieren | Anmerkungen Persönliche Nummer E-Mail Eingehendes Fax S/W Simplex Eingehendes Fax S/W Duplex Fax-Blätter | Name des Projekts Name des Benutzers |
Zähler nach Funktion und Papierformat (BETA) | Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe Name des Projekts Buchhaltungsgruppe | Name des Projekts Code des Projekts Name der Gruppe Name des Benutzers Vollständiger Name A4 Schwarzweiß drucken A4-Farbdruck Kopie A4 Schwarzweiß Kopieren A4 Farbe Druck A3 Schwarzweiß A3-Farbdruck Kopie A3 Schwarzweiß Kopieren A3 Farbe | Anmerkungen Persönliche Nummer E-Mail Eingehendes Fax A4 Schwarzweiß Eingehendes Fax A4 Schwarzweiß Druck A5 Schwarzweiß Druck A5 Farbe Kopie A5 Schwarzweiß A5 Farbe kopieren Eingehendes Fax A5 Schwarzweiß Druck B4 B&W Druck B4 Farbe Kopie B4 Schwarzweiß B4 Farbe kopieren Eingehendes Fax B4 B&W Druck B5 B&W Druck B5 Farbe Kopie B5 Schwarzweiß Kopieren B5 Farbe Eingehende Faxe B5 B&W Druck Ledger B&W Druck Ledger Farbe Kopie Ledger B&W Kopieren Ledger Farbe Faxeingangsbuch B&W Brief drucken Schwarzweiß Druckbuchstaben Farbe Kopie Brief S/W Briefkopie Farbe Eingehender Fax-Brief S/W Druck Legal B&W Legal Color drucken Kopie Legal S/W Kopie Legal Farbe Eingehendes Fax Legal S/W Druckerklärung Schwarzweiß Druckanweisung Farbe Kopie Statement B&W Anweisung Farbe kopieren Faxeingangsbescheinigung Schwarzweiß | Name des Projekts Name des Benutzers |
Zähler nach Funktion Papierformat und Duplex (BETA) | Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe Name des Projekts Buchhaltungsgruppe | Name des Projekts Code des Projekts Name der Gruppe Name des Benutzers Vollständiger Name A4 Schwarzweiß Simplex A4 Farbe Simplex A4 S/W Duplex A4 Farbe Duplex A3 Schwarzweiß Simplex A3 Farbe Simplex A3 S/W Duplex A3 Farbe Duplex A4-Blätter A3-Blätter | Anmerkungen Persönliche Nummer E-Mail Eingehendes Fax A4 Schwarzweiß Eingehendes Fax A4 Schwarzweiß Druck A5 Schwarzweiß Druck A5 Farbe Kopie A5 Schwarzweiß A5 Farbe kopieren Eingehendes Fax A5 Schwarzweiß Druck B4 B&W Druck B4 Farbe Kopie B4 Schwarzweiß B4 Farbe kopieren Eingehendes Fax B4 B&W Druck B5 B&W Druck B5 Farbe Kopie B5 Schwarzweiß Kopieren B5 Farbe Eingehende Faxe B5 B&W Druck Ledger B&W Druck Ledger Farbe Kopie Ledger B&W Kopieren Ledger Farbe Faxeingangsbuch B&W Brief drucken Schwarzweiß Druckbuchstaben Farbe Kopie Brief S/W Briefkopie Farbe Eingehender Fax-Brief S/W Druck Legal B&W Legal Color drucken Kopie Legal S/W Kopie Legal Farbe Eingehendes Fax Legal S/W Druckerklärung Schwarzweiß Druckanweisung Farbe Kopie Statement B&W Anweisung Farbe kopieren Faxeingangsbescheinigung Schwarzweiß | Name des Projekts Name des Benutzers |
Tägliche Zusammenfassung | Name des Projekts Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe | Datum Schwarzweiß-Seiten Farbige Seiten Seiten insgesamt Scannt Gesamtpreis | Verwalterpreis Schwarzweiß-Drucke Schwarzweiß-Kopien Farbdrucke Farbige Kopien Einfarbige Kopie A4-Papier A3-Papier A5-Papier B4-Papier B5-Papier Sonstiges Papier Folio-Papier Hauptbuchpapier Juristisches Papier Briefpapier Stellungnahme Papier Rest der Papierformate Fax Schwarzweiß-Kosten Farbkosten Farbseiten (L1) Farbkosten (L1) Farbseiten (L2) Farbkosten (L2) Farbseiten (L3) Farbkosten (L3) Farbseiten drucken (L1) Farbseiten kopieren (L1) Kosten Farbseiten(L1) Farbseiten drucken (L2) Farbseiten kopieren (L2) Kosten Farbseiten(L2) Farbseiten drucken (L3) Farbseiten kopieren (L3) Kosten Farbseiten (L3) Simplex Duplex | Name des Projekts |
Tag der Woche | Name des Projekts Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe | Datum Schwarzweiß-Seiten Farbige Seiten Seiten insgesamt Scannt Gesamtpreis | Gleich wie Tägliche Zusammenfassung + Tag Nummer | Name des Projekts |
Monatliche Zusammenfassung | Name des Projekts Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe | Zeitraum (Jahr - Monat) Schwarzweiß-Seiten Farbige Seiten Seiten insgesamt Scannt Gesamtpreis | Gleich wie Tägliche Zusammenfassung | Name des Projekts Monat und Jahr |
Druckaufträge pro Projekt | Name des Projekts Name der Stelle Name des Benutzers | Name der Stelle Gedruckt (Datum und Uhrzeit) Art des Dokuments | | Name des Projekts |
Projektgruppen Gesamtübersicht | Name des Projekts | Name des Projekts Schwarzweiß-Seiten Farbige Seiten Seiten insgesamt Scannt Gesamtpreis | Verwalterpreis Gruppe Telefon E-Mail Anmerkungen Farbkosten Schwarzweiß-Kosten Simplex Duplex A4-Papier A3-Papier A5-Papier B4-Papier B5-Papier Sonstiges Papier Folio-Papier Hauptbuchpapier Juristisches Papier Briefpapier Stellungnahme Papier Rest der Papierformate Fax Schwarzweißdrucke Schwarzweiß-Kopien Farbdrucke Farbige Kopien Farbseiten (L1) Farbkosten (L1) Farbseiten (L2) Farbkosten (L2) Farbseiten (L3) Farbkosten (L3) | Name des Projekts |
Projekte pro Benutzer | Name des Projekts Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe | Vollständiger Name Persönliche Nummer Name des Projekts Schwarzweiß-Seiten Farbige Seiten Seiten insgesamt Scannt Gesamtpreis | Gleich wie Tägliche Zusammenfassung | Name des Benutzers |
Oben N | Name des Projekts Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe | Name des Projekts Schwarzweiß-Seiten Farbige Seiten Seiten insgesamt Scannt Gesamtpreis | Verwalterpreis | |
Projektzuweisung durch den Benutzer | Name des Projekts Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe | Vollständiger Name Persönliche Nummer Name des Projekts Schwarzweiß-Seiten Farbige Seiten Seiten insgesamt Scannt Gesamtpreis | Persönliche Nummer Telefon E-Mail Anmerkungen | Name des Projekts |
Benutzer pro Projekt | Name des Projekts Name des Druckers Name des Benutzers Benutzergruppe | Name des Benutzers Vollständiger Name Name des Projekts | Verwalterpreis Gruppe Telefon E-Mail Anmerkungen Farbkosten Schwarzweiß-Kosten Simplex Duplex A4-Papier A3-Papier A5-Papier B4-Papier B5-Papier Sonstiges Papier Folio-Papier Hauptbuchpapier Juristisches Papier Briefpapier Stellungnahme Papier Rest der Papierformate Fax Schwarzweißdrucke Schwarzweiß-Kopien Farbdrucke Farbige Kopien Farbseiten (L1) Farbkosten (L1) Farbseiten (L2) Farbkosten (L2) Farbseiten (L3) Farbkosten (L3) | Name des Benutzers |
Die oben genannten Berichte haben alle die Zeitraum Parameter, außer für den Oben N Bericht, der die Zeitraum, Seitenzähler, N, Restsumme addieren Parameter.
Aggregatspalten werden in den oben genannten Berichten unterstützt, mit Ausnahme der Druckaufträge pro Projekt, Oben N und die Projektzuweisung durch den Benutzer Berichte.
Diagramme sind nicht verfügbar, außer für die Oben N Bericht, in dem ein Torten-, Doughnut- oder Balkendiagramm mit der Taste Seitenzähler Werte.