Beschreibung der Datenbankansichten
Es gibt zwei Gruppen von Ansichten; Abmessungen und Fakten . Die Faktenansichten enthalten Kennzahlen, numerische Daten, die in Berechnungen für Berichte verwendet werden können. Die Dimensionsansichten enthalten deskriptive Informationen, die für die Kennzahlen in den Fakten verwendet werden. Dimensionsansichten haben die dim_ Präfix und Faktenansichten haben die Tatsache_ Vorwahl.
Die IDs in den Ansichten sind interne MyQ-IDs und können verwendet werden, um Beziehungen zwischen den Ansichten herzustellen.
Standort Dimension (dim_ Site) - Informationen über den Ort, an dem die Sitzungen registriert wurden.
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
ID | Standort-ID |
Name | Name der Website |
Adresse | URL der Website |
Druckerabmessung (dim_Printer) - Informationen über den Drucker
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
ID | Drucker-ID |
Name | Name des Druckers |
IPAdresse | IP-Adresse des Druckers |
MAC | MAC-Adresse des Druckers |
Marke | Drucker-Marke |
Modell | Drucker-Modell |
Standort | Standort des Druckers |
Serien_Nummer | Seriennummer des Druckers |
Benutzer-Dimension (dim_User) - Informationen über den Benutzer
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
ID | Benutzer-ID |
Benutzername | MyQ-Benutzername |
Vollständiger Name | Name und Nachname des Benutzers |
E-Mail des Benutzers | |
Telefon | Telefonnummer des Benutzers |
Personal_Nummer | Persönliche MyQ-Nummer des Benutzers |
Dimension Rechnungswesengruppe (dim_ Rechnungswesen_ Gruppe) - Informationen über Benutzergruppen
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
ID | Gruppen-ID |
Name | Name der Gruppe |
Eltern_ID | Die ID der übergeordneten Gruppe. Null, wenn die Gruppe keine übergeordnete Gruppe hat. |
Pfad | Der Pfad der Gruppe, gebildet aus den IDs der Vorgängergruppen, getrennt durch das Zeichen "|". Dies kann verwendet werden, um die Hierarchie der Benutzergruppen aufzubauen. |
Projektdimension (dim_Projekt) - Informationen über Projekte
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
ID | Projekt-ID |
Name | Name des Projekts |
Code | Code des Projekts |
Gruppe_ID | ID der Projektgruppe, die das Projekt enthält |
Projektgruppen-Dimension (dim_Project_Group) - Informationen über Projektgruppen
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
ID | Projektgruppen-ID |
Name | Name der Projektgruppe |
Eltern_ID | Die ID der übergeordneten Gruppe. Null, wenn die Gruppe keine übergeordnete Gruppe hat. |
Pfad | Der Pfad der Gruppe, gebildet aus den IDs der Vorgängergruppen, getrennt durch das Zeichen "|". Dies kann verwendet werden, um die Hierarchie der Projektgruppen aufzubauen. |
Job-Faktor (fact_job) - Informationen über Druckaufträge
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
ID | Job-ID |
Sitzung_ID | Sitzungs-ID |
Name | Name der Stelle |
Eigentümer_ID | ID des Stelleninhabers |
Drucker_ID | Drucker-ID, auf dem der Auftrag gedruckt wurde. Null, wenn nicht gedruckt |
Computer | Computername oder Adresse, von der aus der Auftrag gesendet wurde |
Größe_in_Bytes | Auftragsgröße in Bytes |
Seiten_mono | Anzahl der Seiten in schwarz/weiß |
Seiten_Farbe | Anzahl der Seiten in Farbe |
Kopien | Anzahl der Kopien |
Staat | Zustand des Jobs |
Gedruckt_Datum | Datum, an dem der Auftrag gedruckt wurde |
Gedruckte_Zeit | Zeitpunkt, zu dem der Auftrag gedruckt wurde |
Datum der Erstellung | Datum, an dem der Auftrag erstellt wurde |
Erstellung_Zeit | Zeitpunkt, zu dem der Auftrag erstellt wurde |
Sitzungszähler-Faktor (fact_Session_Counters) - Informationen über Benutzersitzungen
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
ID | Job-ID |
Abschlussdatum | Datum, an dem die Sitzung beendet wurde |
Ende_Zeit | Zeitpunkt, zu dem die Sitzung beendet wurde |
Ziel_Jahr | Jahr, in dem die Sitzung geschlossen wurde |
Ende_Monat | Monat, in dem die Sitzung beendet wurde |
Ziel_Tag | Tag, an dem die Sitzung geschlossen wurde |
Ende_Stunde | Uhrzeit, zu der die Sitzung beendet wurde |
Benutzer_ID | ID des Benutzers, der die Sitzung erstellt hat |
Drucker_ID | Drucker-ID |
Standort_ID | Standort-ID |
Projekt_ID | Projekt-ID |
Benutzer_Gruppen_ID | ID der Buchhaltungsgruppe |
Gesamtpreis_Benutzer | Gesamtpreis der Sitzung für regelmäßige Nutzer |
Gesamtpreis_admin | Gesamtpreis der Sitzung für Benutzer mit Administratorrechten |
Total_Seiten | Gesamtseiten der Sitzung |
Drucken_mono | Anzahl der in Schwarz-Weiß gedruckten Seiten |
Druck_Farbe | Anzahl der in Farbe gedruckten Seiten |
Kopieren_mono | Anzahl der in Schwarz-Weiß kopierten Seiten |
Kopieren_Farbe | Anzahl der in Farbe kopierten Seiten |
Kopien | Anzahl der Kopien |
Fax | Anzahl der per Fax gedruckten Seiten, in schwarz/weiß |
Scannen | Anzahl der gescannten Seiten |
PapierA4 | Anzahl der verwendeten A4-Blätter |
PapierA3 | Anzahl der verwendeten A3-Blätter |
PapierA5 | Anzahl der verwendeten A5-Blätter |
PapierB4 | Anzahl der verwendeten B4-Blätter |
PapierB5 | Anzahl der verwendeten B5-Blätter |
PaperFolio | Anzahl der verwendeten Folioblätter |
PaperLedger | Anzahl der verwendeten Ledgerblätter |
PapierLegal | Anzahl der verwendeten juristischen Blätter |
PapierBrief | Anzahl der verwendeten Briefbögen |
PaperStatement | Anzahl der verwendeten Auszugsblätter |
PapierSonstiges | Anzahl der Blätter mit anderen Papierformaten |
Druckerauftragszähler (fact_PRINTERJOB_COUNTERS_V2) - Informationen über Druckerauftragszähler
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
ID | Sitzungs-ID |
Abschlussdatum | Datum, an dem die Sitzung beendet wurde |
Ende_Zeit | Zeitpunkt, zu dem die Sitzung beendet wurde |
Ziel_Jahr | Jahr, in dem die Sitzung geschlossen wurde |
Ende_Monat | Monat, in dem die Sitzung beendet wurde |
Ziel_Tag | Tag, an dem die Sitzung geschlossen wurde |
Ende_Stunde | Stunde des Tages, an dem die Sitzung geschlossen wurde |
Benutzer_ID | ID des Benutzers, der die Sitzung erstellt hat |
Drucker_ID | ID des Druckers |
Standort_ID | ID des Standorts |
Projekt_ID | ID des für die Sitzung verwendeten Projekts |
Benutzer_Gruppen_ID | ID der Buchführungsgruppe |
Typ | Art des Vorgangs (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) |
Papier_format | Papierformat |
Preis | Preis für den Auftrag |
Duplex | Ja, wenn der Auftrag im Duplex-Modus gedruckt wurde Nein, wenn der Auftrag nicht im Duplex-Modus gedruckt wurde |
Mono | Anzahl der in Schwarz-Weiß gedruckten Seiten |
Farbe | Anzahl der in Farbe gedruckten Seiten |
Einfach_farbig | Anzahl der einfarbig gedruckten Seiten |
Klick_mono | Anzahl der gedruckten Schwarzweißbilder |
Klick_Farbe | Anzahl der gedruckten Farbbilder |
Blätter | Anzahl der verwendeten Papiere |
Alert-Faktor (fact_Alert) - Informationen über Druckerwarnungen
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
Drucker_ID | Drucker-ID, von dem der Alarm erzeugt wurde |
Schweregrad | Schwere des Alarms |
Ausbildung | Erforderlicher Ausbildungsstand für die Bearbeitung der Ausschreibung |
Code | Warnungscode |
Erstellung_Datum | Datum, an dem die Meldung erzeugt wurde |
Erstellung_Zeit | Zeitpunkt, zu dem der Alarm generiert wurde |
Aufgelöst_Datum | Datum, an dem die Warnung behoben wurde |
Aufgelöst_Zeit | Zeitpunkt, zu dem der Alarm behoben wurde |
Es besteht die Einschränkung, dass die Daten in der Datenbank durch diese Funktion nicht verändert werden und weiterhin lesbar sind, auch wenn Sie eine Lizenz für den Auftragsdatenschutz verwenden.