Descrizione delle viste del database
Esistono due gruppi di opinioni; dimensioni e fatti . Le viste dei fatti contengono misure, dati numerici che possono essere utilizzati nei calcoli per i report. Le viste di dimensione contengono informazioni descrittive utilizzate per le misure nei fatti. Le viste di dimensione hanno la funzione dim_ Il prefisso e le viste dei fatti hanno il fatto_ prefisso.
Gli ID delle viste sono ID interni di MyQ e possono essere utilizzati per stabilire relazioni tra le viste.
Dimensione del sito (dim_ sito) - Informazioni sul sito in cui sono state registrate le sessioni.
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID | ID del sito |
Nome | Nome del sito |
Indirizzo | URL del sito |
Dimensione della stampante (dim_Printer) - Informazioni sulla stampante
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID | ID stampante |
Nome | Nome della stampante |
Indirizzo IPA | Indirizzo IP della stampante |
MAC | Indirizzo MAC della stampante |
Marchio | Marchio della stampante |
Modello | Modello di stampante |
Posizione | Posizione della stampante |
Numero di serie | Numero di serie della stampante |
Dimensione utente (dim_User) - Informazioni sull'utente
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID | ID utente |
Nome utente | Nome utente MyQ |
Nome e cognome | Nome e cognome dell'utente |
Email dell'utente | |
Telefono | Numero di telefono dell'utente |
Numero_personale | Numero personale MyQ dell'utente |
Dimensione Gruppo contabile (dim_ Gruppo contabile) - Informazioni sui gruppi di utenti
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID | ID gruppo |
Nome | Nome del gruppo |
ID genitore | L'ID del gruppo padre. Nullo se il gruppo non ha un gruppo padre. |
Percorso | Il percorso del gruppo, formato dall'ID dei gruppi antenati separati dal carattere "|". Questo può essere usato per costruire la gerarchia dei gruppi di utenti. |
Dimensione del progetto (dim_Progetto) - Informazioni sui progetti
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID | ID progetto |
Nome | Nome del progetto |
Codice | Codice progetto |
ID gruppo | ID del gruppo di progetto che contiene il progetto |
Dimensione Gruppo di progetto (dim_Gruppo_di_progetto) - Informazioni sui gruppi di progetto
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID | ID del gruppo di progetto |
Nome | Nome del gruppo di progetto |
ID genitore | L'ID del gruppo padre. Nullo se il gruppo non ha un gruppo padre. |
Percorso | Il percorso del gruppo, formato dall'ID dei gruppi antenati separati dal carattere "|". Questo può essere usato per costruire la gerarchia dei gruppi di progetto. |
Fatto di lavoro (fatto_di_lavoro) - Informazioni sui lavori di stampa
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID | ID lavoro |
ID sessione | ID sessione |
Nome | Nome del lavoro |
ID proprietario | ID del titolare del lavoro |
ID stampante | ID della stampante su cui è stato stampato il lavoro. Nullo se non è stato stampato |
Computer | Nome del computer o indirizzo da cui è stato inviato il lavoro |
Dimensione_in_byte | Dimensione del lavoro in byte |
Pagine_mono | Numero di pagine in bianco e nero |
Colore_pagine | Numero di pagine a colori |
Copie | Numero di copie |
Stato | Stato del lavoro |
Data_stampa | Data di stampa del lavoro |
Tempo_stampato | Ora in cui il lavoro è stato stampato |
Data_creazione | Data di creazione del lavoro |
Tempo_di_creazione | Ora in cui è stato creato il lavoro |
Fatto del contatore di sessione (fact_Session_Counters) - Informazioni sulle sessioni utente
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID | ID lavoro |
Data_fine | Data di chiusura della sessione |
Tempo_finale | Ora di chiusura della sessione |
Anno_finale | Anno di chiusura della sessione |
Mese_finale | Mese in cui la sessione è stata chiusa |
Giorno_finale | Giorno di chiusura della sessione |
Ora_finale | Ora di chiusura della sessione |
ID utente | ID dell'utente che ha creato la sessione |
ID stampante | ID stampante |
ID sito | ID del sito |
ID progetto | ID progetto |
ID_gruppo_utente | ID gruppo contabile |
Prezzo_totale_utente | Prezzo totale della sessione per gli utenti abituali |
Prezzo_totale_admin | Prezzo totale della sessione per gli utenti con diritti di amministratore |
Totale_pagine | Totale pagine della sessione |
Stampa_mono | Numero di pagine stampate in bianco e nero |
Colore_stampa | Numero di pagine stampate a colori |
Copia_mono | Numero di pagine copiate in bianco e nero |
Copia_colore | Numero di pagine copiate a colori |
Copie | Numero di copie |
Fax | Numero di pagine stampate a causa del fax, in bianco e nero |
Scansione | Numero di pagine scansionate |
CartaA4 | Numero di fogli A4 utilizzati |
CartaA3 | Numero di fogli A3 utilizzati |
CartaA5 | Numero di fogli A5 utilizzati |
CartaB4 | Numero di fogli B4 utilizzati |
CartaB5 | Numero di fogli B5 utilizzati |
PaperFolio | Numero di fogli Folio utilizzati |
Libro di carta | Numero di fogli mastro utilizzati |
CartaLegale | Numero di fogli legali utilizzati |
CartaLettera | Numero di fogli lettera utilizzati |
Dichiarazione su carta | Numero di fogli di dichiarazione utilizzati |
CartaAltro | Numero di fogli con altri formati di carta utilizzati |
Contatori di lavori di stampa (fact_PRINTERJOB_COUNTERS_V2) - Informazioni sui contatori dei lavori di stampa
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID | ID sessione |
Data_fine | Data di chiusura della sessione |
Tempo_finale | Ora di chiusura della sessione |
Anno_finale | Anno di chiusura della sessione |
Mese_finale | Mese in cui la sessione è stata chiusa |
Giorno_finale | Giorno di chiusura della sessione |
Ora_finale | Ora del giorno in cui la sessione è stata chiusa |
ID utente | ID dell'utente che ha creato la sessione |
ID stampante | ID della stampante |
ID sito | ID del sito |
ID progetto | ID del progetto utilizzato per la sessione |
ID_gruppo_utente | ID del gruppo contabile |
Tipo | Tipo di operazione (stampa, copia, scansione, fax) |
Formato_carta | Formato carta |
Prezzo | Prezzo per il lavoro |
Duplex | Sì se il lavoro è stato stampato in modalità fronte/retro. No se il lavoro non è stato stampato in modalità fronte/retro |
Mono | Numero di pagine stampate in bianco e nero |
Colore | Numero di pagine stampate a colori |
Colore_unico | Numero di pagine stampate in monocromia |
Click_mono | Numero di immagini mono stampate |
Colore_click | Numero di immagini a colori stampate |
Lenzuola | Numero di carte usate |
Avviso di fatto (fatto_Allarme) - Informazioni sugli avvisi della stampante
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
ID stampante | ID della stampante da cui è stato generato l'avviso |
Gravità | Gravità dell'avviso |
Formazione | Livello di formazione richiesto per gestire la segnalazione |
Codice | Codice di allerta |
Data di creazione | Data di generazione dell'avviso |
Tempo_di_creazione | Ora in cui è stato generato l'avviso |
Data di risoluzione | Data di risoluzione dell'avviso |
Ora risolta | Ora in cui l'avviso è stato risolto |
C'è una limitazione: anche se si utilizza una licenza Job Privacy, i dati nel database non vengono modificati da questa funzione e sono ancora leggibili.