I rapporti inclusi nel Utenti categoria sono:
Contatori per funzione e duplex (BETA)
Contatori per funzione e formato carta (BETA)
Contatori per funzione formato carta e fronte/retro (BETA)
Riassunto giornaliero
Giorno della settimana
Riepilogo mensile
Dettagli della sessione
Top N
Riepilogo totale
Diritti dell'utente
Parametri, filtri e colonne disponibili:
Nome | Filtri | Colonne predefinite | Colonne aggiuntive | Gruppo per |
---|
Contatori per funzione e duplex (BETA) | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Nome del progetto Gruppo contabile Sito | Sito Nome del gruppo Nome utente Nome e cognome Nome della stampante Numero di serie Stampa B&N Simplex Stampa a colori Simplex Stampa fronte/retro in bianco e nero Stampa duplex a colori Fogli di stampa Copia B&N Simplex Copia colore Simplex Copia B&N fronte/retro Copia Colore Duplex Fogli di copia | Note Numero personale Email Posizione Indirizzo IP Marchio Modello Mac Fax in arrivo B&N Simplex Fax in arrivo B&N Duplex Fogli fax | Nome utente Nome della stampante |
Contatori per funzione e formato carta (BETA) | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Nome del progetto Gruppo contabile Sito | Sito Nome del gruppo Nome utente Nome e cognome Nome della stampante Numero di serie Stampa A4 B&N Stampa A4 a colori Copia A4 B&N Copia A4 a colori Stampa A3 B&N Stampa A3 a colori Copia A3 B&N Copia A3 a colori | Note Numero personale Email Posizione Indirizzo IP Marchio Modello Mac Fax in entrata A4 B&N Fax in entrata A4 B&N Stampa A5 B&N Stampa A5 a colori Copia A5 B&N Copia A5 a colori Fax in arrivo A5 B&N Stampa B4 B&N Stampa B4 a colori Copia B4 B&N Copia B4 a colori Fax in arrivo B4 B&N Stampa B5 B&N Stampa B5 a colori Copia B5 B&N Copia B5 a colori Fax in arrivo B5 B&N Stampa del libro mastro in bianco e nero Stampa del colore del registro Registro delle copie in bianco e nero Copia del colore del libro mastro Registro dei fax in entrata B/N Stampa Lettera B&N Stampa colore lettera Copia lettera B&N Copia Lettera Colore Lettera fax in arrivo B&N Stampa legale B&N Stampa a colori legale Copia legale B&N Copia legale a colori Fax in arrivo Legale B/N Dichiarazione di stampa B&N Stampa Dichiarazione Colore Dichiarazione di copia B&N Dichiarazione di copia a colori Dichiarazione di fax in arrivo B&N | Nome utente Nome della stampante |
Contatori per funzione formato carta e fronte/retro (BETA) | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Nome del progetto Gruppo contabile Sito | Sito Nome del gruppo Nome utente Nome e cognome Nome della stampante Numero di serie A4 B&N Simplex A4 Colore Simplex A4 B&N fronte/retro A4 a colori fronte/retro A3 B&N Simplex A3 Colore Simplex A3 B&N fronte/retro A3 a colori fronte/retro Fogli A4 Fogli A3 | Note Numero personale Email Posizione Indirizzo IP Marchio Modello Mac A5 B&N Simplex A5 Colore Simplex A5 B&N fronte/retro A5 a colori fronte/retro Fogli A5 B4 B&N Simplex B4 Colore Simplex B4 B&N Duplex B4 a colori fronte/retro Fogli B4 B5 B&N Simplex B5 Colore Simplex B5 B&N Duplex B5 a colori fronte/retro Fogli B5 Folio B&N Simplex Folio Colore Simplex Folio B&N fronte/retro Folio a colori fronte/retro Fogli Folio Ledger B&W Simplex Folio Colore Simplex Folio B&N fronte/retro Folio a colori fronte/retro Fogli Folio Colore Ledger Simplex Libro mastro B&N Duplex Ledger Colore Duplex Fogli contabili Lettera Colore Simplex Lettera B&N fronte/retro Lettera Colore Duplex Fogli di lettere Colore legale Simplex Legale B&N fronte/retro Legale a colori fronte/retro Fogli legali Dichiarazione di colore Simplex Dichiarazione B&N Duplex Dichiarazione a colori fronte/retro Fogli di dichiarazione Altro colore Simplex Altro B&N Duplex Altro colore Duplex Altri fogli | Nome utente Nome della stampante |
Riassunto giornaliero | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Nome e cognome Data Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Prezzo amministratore Costo B&N Costo del colore Numero personale Telefono Email Note Stampe in B/N Copie in B/N Stampe a colori Copie a colori Copia a colori singola Carta A4 Carta A3 Carta A5 Carta B4 Carta B5 Altra carta Carta Folio Carta da registro Carta legale Carta da lettera Carta delle dichiarazioni Altri formati di carta Fax Costo B&N Costo del colore Pagine a colori (L1) Costo del colore (L1) Pagine a colori (L2) Costo del colore (L2) Pagine a colori (L3) Costo del colore (L3) Stampa di pagine a colori (L1) Copia di pagine a colori (L1) Costo pagine a colori(L1) Stampa di pagine a colori (L2) Copia di pagine a colori (L2) Costo pagine a colori(L2) Stampa di pagine a colori (L3) Copia di pagine a colori (L3) Costo pagine a colori (L3) Simplex Duplex | Nome utente |
Giorno della settimana | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Nome e cognome Giorno Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Come il riepilogo giornaliero + Numero del giorno | Nome utente |
Riepilogo mensile | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Nome e cognome Periodo (anno-mese) Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Come il riepilogo giornaliero | Nome utente Mese e anno |
Dettagli della sessione | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Gruppo di utenti Nome e cognome Nome della stampante Nome del lavoro Data Pagine totali Scansioni | Come il riepilogo giornaliero, tranne che per il prezzo dell'amministratore | Nome utente |
Top N | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Nome utente Nome e cognome Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | | |
Riepilogo totale | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Nome utente Nome e cognome Stampe in b/n Copie in B/N Stampe a colori Copie a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Prezzo amministratore Copia a colori singola Numero personale Telefono Email Note Pagine in bianco e nero Pagine a colori Carta A4 Carta A3 Carta A5 Carta B4 Carta B5 Altra carta Carta Folio Carta da registro Carta legale Carta da lettera Carta delle dichiarazioni Altri formati di carta Simplex Duplex | Nome utente |
Diritti dell'utente | Utente Diritti di accesso Sito | Sito IP/nome host Nome utente Nome e cognome Assegnare i diritti di accesso | Alias Email Numero personale Telefono | Nome utente |
I rapporti di cui sopra hanno tutti la dicitura Periodo e non supportano le colonne aggregate.
I grafici non sono disponibili, ad eccezione del Top N in cui รจ possibile selezionare un grafico a torta, a ciambella o a barre con il tasto Utenti e Contatore di pagina valori.