I rapporti inclusi nel Progetti categoria sono:
Contatori per funzione e duplex (BETA)
Contatori per funzione e formato carta (BETA)
Contatori per funzione formato carta e fronte/retro (BETA)
Riassunto giornaliero
Giorno della settimana
Riepilogo mensile
Lavori di stampa per progetto
Riepilogo totale dei gruppi di progetto
Progetti per utente
Top N
Assegnazione del progetto all'utente
Utenti per progetto
Parametri, filtri e colonne disponibili:
Nome | Filtri | Colonne predefinite | Colonne aggiuntive | Gruppo per |
---|
Contatori per funzione e duplex (BETA) | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Nome del progetto Gruppo contabile Sito | Sito Nome del progetto Codice progetto Nome del gruppo Nome utente Nome e cognome Stampa B&N Simplex Stampa a colori Simplex Stampa fronte/retro in bianco e nero Stampa duplex a colori Fogli di stampa Copia B&N Simplex Copia colore Simplex Copia B&N fronte/retro Copia Colore Duplex Fogli di copia | Note Numero personale Email Fax in arrivo B&N Simplex Fax in arrivo B&N Duplex Fogli fax | Nome del progetto Nome utente |
Contatori per funzione e formato carta (BETA) | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Nome del progetto Gruppo contabile Sito | Sito Nome del progetto Codice progetto Nome del gruppo Nome utente Nome e cognome Stampa A4 B&N Stampa A4 a colori Copia A4 B&N Copia A4 a colori Stampa A3 B&N Stampa A3 a colori Copia A3 B&N Copia A3 a colori | Note Numero personale Email Fax in entrata A4 B&N Fax in entrata A4 B&N Stampa A5 B&N Stampa A5 a colori Copia A5 B&N Copia A5 a colori Fax in arrivo A5 B&N Stampa B4 B&N Stampa B4 a colori Copia B4 B&N Copia B4 a colori Fax in arrivo B4 B&N Stampa B5 B&N Stampa B5 a colori Copia B5 B&N Copia B5 a colori Fax in arrivo B5 B&N Stampa del libro mastro in bianco e nero Stampa del colore del registro Registro delle copie in bianco e nero Copia del colore del libro mastro Registro dei fax in entrata B/N Stampa Lettera B&N Stampa colore lettera Copia lettera B&N Copia Lettera Colore Lettera fax in arrivo B&N Stampa legale B&N Stampa a colori legale Copia legale B&N Copia legale a colori Fax in arrivo Legale B/N Dichiarazione di stampa B&N Stampa Dichiarazione Colore Dichiarazione di copia B&N Dichiarazione di copia a colori Dichiarazione di fax in arrivo B&N | Nome del progetto Nome utente |
Contatori per funzione formato carta e fronte/retro (BETA) | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Nome del progetto Gruppo contabile Sito | Sito Nome del progetto Codice progetto Nome del gruppo Nome utente Nome e cognome A4 B&N Simplex A4 Colore Simplex A4 B&N fronte/retro A4 a colori fronte/retro A3 B&N Simplex A3 Colore Simplex A3 B&N fronte/retro A3 a colori fronte/retro Fogli A4 Fogli A3 | Note Numero personale Email Fax in entrata A4 B&N Fax in entrata A4 B&N Stampa A5 B&N Stampa A5 a colori Copia A5 B&N Copia A5 a colori Fax in arrivo A5 B&N Stampa B4 B&N Stampa B4 a colori Copia B4 B&N Copia B4 a colori Fax in arrivo B4 B&N Stampa B5 B&N Stampa B5 a colori Copia B5 B&N Copia B5 a colori Fax in arrivo B5 B&N Stampa del libro mastro in bianco e nero Stampa del colore del registro Registro delle copie in bianco e nero Copia del colore del libro mastro Registro dei fax in entrata B&N Stampa Lettera B&N Stampa colore lettera Copia lettera B&N Copia Lettera Colore Lettera fax in arrivo B&N Stampa legale B&N Stampa a colori legale Copia legale B&N Copia legale a colori Fax in arrivo Legale B/N Dichiarazione di stampa B&N Stampa Dichiarazione Colore Dichiarazione di copia B&N Dichiarazione di copia a colori Dichiarazione di fax in arrivo B&N | Nome del progetto Nome utente |
Riassunto giornaliero | Nome del progetto Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Data Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Prezzo amministratore Stampe in B/N Copie in B/N Stampe a colori Copie a colori Copia a colori singola Carta A4 Carta A3 Carta A5 Carta B4 Carta B5 Altra carta Carta Folio Carta da registro Carta legale Carta da lettera Carta delle dichiarazioni Altri formati di carta Fax Costo B&N Costo del colore Pagine a colori (L1) Costo del colore (L1) Pagine a colori (L2) Costo del colore (L2) Pagine a colori (L3) Costo del colore (L3) Stampa di pagine a colori (L1) Copia di pagine a colori (L1) Costo pagine a colori(L1) Stampa di pagine a colori (L2) Copia di pagine a colori (L2) Costo pagine a colori(L2) Stampa di pagine a colori (L3) Copia di pagine a colori (L3) Costo pagine a colori (L3) Simplex Duplex | Nome del progetto |
Giorno della settimana | Nome del progetto Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Data Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Come il riepilogo giornaliero + Numero del giorno | Nome del progetto |
Riepilogo mensile | Nome del progetto Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Periodo (anno - mese) Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Come il riepilogo giornaliero | Nome del progetto Mese e anno |
Lavori di stampa per progetto | Nome del progetto Nome del lavoro Nome utente Sito | Sito Nome del lavoro Stampato (data e ora) Tipo di documento | | Nome del progetto |
Riepilogo totale dei gruppi di progetto | Nome del progetto Sito | Sito Nome del progetto Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Prezzo amministratore Gruppo Telefono Email Note Costo del colore Costo B&N Simplex Duplex Carta A4 Carta A3 Carta A5 Carta B4 Carta B5 Altra carta Carta Folio Carta per libri mastri Carta legale Carta da lettera Carta delle dichiarazioni Altri formati di carta Fax Stampe in B/N Copie in B/N Stampe a colori Copie a colori Pagine a colori (L1) Costo del colore (L1) Pagine a colori (L2) Costo del colore (L2) Pagine a colori (L3) Costo del colore (L3) | Nome del progetto |
Progetti per utente | Nome del progetto Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Nome e cognome Numero personale Nome del progetto Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Come il riepilogo giornaliero | Nome utente |
Top N | Nome del progetto Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Nome del progetto Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Prezzo amministratore | |
Assegnazione del progetto all'utente | Nome del progetto Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Nome e cognome Numero personale Nome del progetto Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale | Numero personale Telefono Email Note | Nome del progetto |
Utenti per progetto | Nome del progetto Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Nome utente Nome e cognome Nome del progetto | Prezzo amministratore Gruppo Telefono Email Note Costo del colore Costo B&N Simplex Duplex Carta A4 Carta A3 Carta A5 Carta B4 Carta B5 Altra carta Carta Folio Carta da registro Carta legale Carta da lettera Carta delle dichiarazioni Altri formati di carta Fax Stampe in B/N Copie in B/N Stampe a colori Copie a colori Pagine a colori (L1) Costo del colore (L1) Pagine a colori (L2) Costo del colore (L2) Pagine a colori (L3) Costo del colore (L3) | Nome utente |
I rapporti di cui sopra hanno tutti la dicitura Periodo ad eccezione del parametro Top N rapporto che ha il Periodo, Contatore di pagine, N, Aggiungi somma rimanente parametri.
Le colonne aggregate sono supportate nei report di cui sopra, ad eccezione della colonna Lavori di stampa per progetto, Top N e il Assegnazione del progetto all'utente rapporti.
I grafici non sono disponibili, ad eccezione del Top N in cui รจ possibile selezionare un grafico a torta, a ciambella o a barre con il tasto Contatore di pagina valori.