I rapporti inclusi nel Generale categoria sono:
Giorno della settimana
Attività oraria
Statistiche mensili
Confronto dei prezzi
Statistiche settimanali
Parametri, filtri e colonne disponibili:
Nome | Parametri | Filtri | Colonne predefinite | Grafico |
---|
Giorno della settimana | Periodo Contatore di pagina | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Periodo (giorno) Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale Prezzo amministratore | Torta, ciambella o Bar Categoria: Giorno della settimana Valori: Contatore di pagine |
Attività oraria | Periodo Contatore di pagina | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Periodo (ora) Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale Prezzo amministratore | Torta, ciambella o Bar Categoria: Giornaliero ore Valori: Pagina contatore |
Statistiche mensili | Periodo | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Periodo (anno - mese) Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale (Colonne aggiuntive: Prezzo amministratore Simplex Duplex) | Linea Asse X: Mese anno Asse Y: Pagina contatore |
Confronto dei prezzi | Listino prezzi Articolo | Nome della stampante | Sito Nome della stampante Prezzo B&N Prezzo del colore | Bar Categoria: Stampanti 1° valore: Voce del listino prezzi |
Statistiche settimanali | Periodo | Nome della stampante Nome utente Gruppo di utenti Sito | Sito Periodo (anno - settimana) Pagine in bianco e nero Pagine a colori Pagine totali Scansioni Prezzo totale (Colonne aggiuntive: Prezzo amministratore Simplex Duplex) | Linea Asse X: Mese anno Asse Y: Pagina contatore |
I report di cui sopra non supportano le colonne aggregate.