Les rapports inclus dans le Projets sont :
Compteurs par fonction et duplex (BETA)
Compteurs par fonction et format de papier (BETA)
Compteurs par format de papier et recto-verso (BETA)
Résumé quotidien
Jour de la semaine
Résumé mensuel
Travaux d'impression par projet
Résumé total des groupes de projet
Projets par utilisateur
Top N
Affectation du projet de l'utilisateur
Détails de la session de l'utilisateur
Utilisateurs par projet
Paramètres, filtres et colonnes disponibles :
Nom | Filtres | Colonnes par défaut | Colonnes supplémentaires | Groupe par |
---|
Compteurs par fonction et duplex (BETA) | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Nom du projet Groupe comptable Site | Site Nom du projet Code du projet Nom du groupe Nom de l'utilisateur Nom complet Impression N&B Simplex Couleur d'impression Simplex Impression N&B Recto/Verso Couleur d'impression Recto-verso Feuilles d'impression Copie N&B Simplex Copie couleur Simplex Copie N&B Recto-verso Copie Couleur Recto-verso Feuilles de copie | Notes Numéro personnel Courriel Fax entrant N&B Simplex Fax entrant N&B Recto-verso Feuilles de fax | Nom du projet Nom de l'utilisateur |
Compteurs par fonction et format de papier (BETA) | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Nom du projet Groupe comptable Site | Site Nom du projet Code du projet Nom du groupe Nom de l'utilisateur Nom complet Impression A4 N&B Impression A4 couleur Copie A4 N&B Copie A4 Couleur Impression A3 N&B Impression A3 couleur Copie A3 N&B Copie A3 Couleur | Notes Numéro personnel Courriel Fax entrant A4 N&B Fax entrant A4 N&B Imprimer A5 N&B Impression A5 Couleur Copie A5 N&B Copie A5 Couleur Fax entrant A5 N&B Imprimer B4 N&B Impression B4 Couleur Exemplaire B4 N&B Copie B4 Couleur Fax entrant B4 N&B Imprimer B5 N&B Impression B5 Couleur Exemplaire B5 N&B Copie B5 Couleur Fax entrant B5 N&B Imprimer le grand livre N&B Impression de la couleur du grand livre Registre des copies N&B Couleur du grand livre de copie Registre des télécopies entrantes N&B Lettre d'impression N&B Couleur de la lettre d'impression Copie de la lettre N&B Copie Lettre Couleur Lettre de fax entrant N&B Impression légale N&B Impression couleur légale Copie légale N&B Copie légale Couleur Fax entrant Legal N&B Déclaration d'impression N&B Couleur de la déclaration d'impression Déclaration de copie N&B Déclaration de copie Couleur Déclaration de fax entrant N&B | Nom du projet Nom de l'utilisateur |
Compteurs par format de papier et recto-verso (BETA) | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Nom du projet Groupe comptable Site | Site Nom du projet Code du projet Nom du groupe Nom de l'utilisateur Nom complet A4 N&B Simplex A4 Couleur Simplex A4 N&B Recto-verso A4 Couleur Recto/Verso A3 N&B Simplex A3 Couleur Simplex A3 N&B Recto-verso A3 couleur recto-verso Feuilles A4 Feuilles A3 | Notes Numéro personnel Courriel Fax entrant A4 N&B Fax entrant A4 N&B Imprimer A5 N&B Impression A5 Couleur Copie A5 N&B Copie A5 Couleur Fax entrant A5 N&B Imprimer B4 N&B Impression B4 Couleur Exemplaire B4 N&B Copie B4 Couleur Fax entrant B4 N&B Imprimer B5 N&B Impression B5 Couleur Exemplaire B5 N&B Copie B5 Couleur Fax entrant B5 N&B Imprimer le grand livre N&B Impression de la couleur du grand livre Registre des copies N&B Couleur du grand livre de copie Registre des télécopies entrantes N&B Lettre d'impression N&B Couleur de la lettre d'impression Copie de la lettre N&B Copie Lettre Couleur Lettre de fax entrant N&B Impression légale N&B Impression couleur légale Copie légale N&B Copie légale Couleur Fax entrant Legal N&B Déclaration d'impression N&B Couleur de la déclaration d'impression Déclaration de copie N&B Déclaration de copie Couleur Déclaration de fax entrant N&B | Nom du projet Nom de l'utilisateur |
Résumé quotidien | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Site Date Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total | Prix administrateur Impressions N&B Exemplaires en noir et blanc Impressions en couleur Copies couleur Copie en une seule couleur Papier A4 Papier A3 Papier A5 Papier B4 Papier B5 Autre papier Papier folio Grand livre Papier légal Papier à lettres Document de synthèse Autres formats de papier Fax Coût N&B Coût de la couleur Pages en couleur (L1) Coût de la couleur (L1) Pages en couleur (L2) Coût de la couleur (L2) Pages en couleur (L3) Coût de la couleur (L3) Imprimer des pages en couleur (L1) Copie de pages couleur (L1) Coût pages couleur (L1) Imprimer des pages en couleur (L2) Copie de pages couleur (L2) Coût des pages couleur (L2) Imprimer des pages en couleur (L3) Copier des pages en couleur (L3) Coût des pages couleur (L3) Simplex Duplex | Nom du projet |
Jour de la semaine | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Date Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total | Identique au résumé quotidien + Numéro du jour | Nom du projet |
Résumé mensuel | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Site Période (année - mois) Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total | Identique au résumé quotidien | Nom du projet Mois et année |
Travaux d'impression par projet | Nom du projet Nom du poste Nom de l'utilisateur Site | Site Nom du poste Imprimé (date et heure) Type de document | | Nom du projet |
Résumé total des groupes de projet | Nom du projet Site | Site Nom du projet Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total | Prix administrateur Groupe Téléphone Courriel Notes Coût de la couleur Coût N&B Simplex Duplex Papier A4 Papier A3 Papier A5 Papier B4 Papier B5 Autre papier Papier folio Grand livre Papier légal Papier à lettres Document de synthèse Autres formats de papier Fax Impressions N&B Exemplaires en noir et blanc Impressions en couleur Copies couleur Pages en couleur (L1) Coût de la couleur (L1) Pages en couleur (L2) Coût de la couleur (L2) Pages en couleur (L3) Coût de la couleur (L3) | Nom du projet |
Projets par utilisateur | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Site Nom complet Numéro personnel Nom du projet Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total | Identique au résumé quotidien | Nom de l'utilisateur |
Top N | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Site Nom du projet Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total | Prix administrateur | |
Affectation du projet de l'utilisateur | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Site Nom complet Numéro personnel Nom du projet Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total | Numéro personnel Téléphone Courriel Notes | Nom du projet |
Détails de la session de l'utilisateur | Nom du projet Nom de l'utilisateur Groupe comptable Nom de l'imprimante Site
| Site Code du projet Nom du projet Date Nom du poste Nom de l'utilisateur Impression N&B Copie N&B Impression couleur Copie couleur Simplex Duplex Pages en noir et blanc Pages de couleur Scans Coût N&B Coût de la couleur Coût total | Fax | Nom du projet |
Utilisateurs par projet | Nom du projet Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Site Nom de l'utilisateur Nom complet Nom du projet | Prix administrateur Groupe Téléphone Courriel Notes Coût de la couleur Coût N&B Simplex Duplex Papier A4 Papier A3 Papier A5 Papier B4 Papier B5 Autre papier Papier folio Grand livre Papier légal Papier à lettres Document de synthèse Autres formats de papier Fax Impressions N&B Exemplaires en noir et blanc Impressions en couleur Copies couleur Pages en couleur (L1) Coût de la couleur (L1) Pages en couleur (L2) Coût de la couleur (L2) Pages en couleur (L3) Coût de la couleur (L3) | Nom de l'utilisateur |
Les rapports ci-dessus ont tous le format Période à l'exception du paramètre Top N qui a le statut de Période, Compteur de pages, N, Ajouter la somme restante paramètres.
Les colonnes agrégées sont prises en charge dans les rapports ci-dessus, à l'exception de la colonne Travaux d'impression par projet, Top N et le Affectation du projet de l'utilisateur rapports.
Les graphiques ne sont pas disponibles, sauf pour le Top N où il est possible de sélectionner un diagramme à secteurs, un diagramme en forme de beignet ou un diagramme à barres à l'aide de la touche Compteur de pages valeurs.