Les rapports inclus dans le Général sont :
Paramètres, filtres et colonnes disponibles :
Nom | Paramètres | Filtres | Colonnes par défaut | Graphique |
---|
Jour de la semaine | Période Compteur de pages | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Période (jour) Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total Prix administrateur | Tarte, beignet ou Bar Catégorie: Jour de la semaine Valeurs: Compteur de pages |
Activité horaire | Période Compteur de pages | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Période (heure) Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total Prix administrateur | Tarte, beignet ou Bar Catégorie: Quotidiennement heures Valeurs: Page compteur |
Statistiques mensuelles | Période | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Site Période (année - mois) Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total (Colonnes supplémentaires: Prix administrateur Simplex Duplex) | Ligne Axe X: Mois & année Axe des Y: Page compteur |
Comparaison des listes de prix | Liste de prix Article | Nom de l'imprimante | Site Nom de l'imprimante Prix N&B Prix de la couleur | Barre Catégorie: Imprimantes 1ère valeur: Article de la liste de prix |
Statistiques hebdomadaires | Période | Nom de l'imprimante Nom de l'utilisateur Groupe d'utilisateurs Site | Site Période (année - semaine) Pages en noir et blanc Pages en couleur Nombre total de pages Scans Prix total (Colonnes supplémentaires: Prix administrateur Simplex Duplex) | Ligne Axe X: Mois & année Axe des Y: Page compteur |
Les rapports ci-dessus ne prennent pas en charge les colonnes agrégées.