Contrôle de l'état du système
Cette option vous présente une vue d'ensemble des messages d'erreur avec le niveau de gravité ajouté après que certaines vérifications enregistrées ont été effectuées. Les erreurs concernent la santé de la base de données, la disponibilité de l'espace disque, les paramètres de longueur du code PIN et la configuration du fuseau horaire, etc. Elles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Code | Sévérité | Description |
---|---|---|
101 | Haut | La santé de la base de données principale n'est pas bonne ; plusieurs messages peuvent apparaître dans le journal. |
102 | Haut | La santé de la base de données du journal n'est pas bonne ; plusieurs messages peuvent apparaître dans le journal. |
103 | Moyen | La longueur du code PIN doit être augmentée |
104 | Haut | L'espace disque est au niveau d'alerte |
105 | Critique | L'espace disque est à un niveau critique |
106 | Haut | Mauvaise configuration des fuseaux horaires |
109 | Haut | L'abonnement à la licence va expirer |
110 | Haut | Licence Abonnement expiré |
111 | Haut | Le contact avec le serveur de licences a échoué |
112 | Haut | Inadéquation du code HW |
113 | Haut | Activation de la licence requise |
114 | Haut | La licence expire bientôt |
Lorsque le message d'erreur comporte un Critique sévérité, l'administrateur reçoit un courriel.
Chaque message d'erreur comportant un Faible est enregistrée dans le journal principal de MyQ.